Steem Japan コミュティーレポート 2024-11-20
2 comments
tomoyan
79
yesterdaySteem Japanのコミュニティーページから投稿しよう
今日のニュースAPIから (business)
S&P 500 Gains and Losses Today: Uber Falls as Trump Eyes Looser Self-Driving Rules - Investopedia
The S&P 500 added 0.4% on Monday, Nov. 18, kicking off a trading week that will feature a highly anticipated earnings report from chip giant Nvidia.
[続きはこちら](https://www.investopedia.com/s-and-p-500-gains-and-losses-today-uber-falls-as-trump-eyes-looser-self-driving-rules-8746982)
Steemitの仕組みや使い方などを日本語で説明しています
今日コミュニティー投稿してくれたメンバー (24h)
https://steemit.com/created/hive-161179
ユーザー名 | STEEM | SBD | SP | PowerDown | |
---|---|---|---|---|---|
maxinpower | 2640.087 | 86.079 | 13,050.93 | - | |
jimae | 194.325 | 0.002 | 6,365.02 | - | |
kan6034 | 589.204 | 0 | 25,871.99 | ⬇️ | |
sean2masaaki | 0 | 0 | 587,584.49 | - | |
smallcub50 | 10.29 | 0 | 4,604.01 | - | |
bigbear34 | 8.563 | 0 | 8,165.75 | - | |
dorian-lee | 439.451 | 74.478 | 215,855.04 | - | |
rijalaronaceh | 449.97 | 62.196 | 8,295.24 | - | |
bitai | 10.21 | 0 | 304.38 | ⬇️ | |
jini-zzang | 0.011 | 0 | 10,433.69 | - | |
yasu | 0 | 0 | 133,526.40 | ⬇️ | |
yasu.witness | 8.465 | 0 | 28,534.85 | - | |
idayrus | 9.923 | 6 | 5,782.07 | - | |
tomoyan | 92.801 | 0 | 116,054.79 | ⬇️ |
Comments