Liebe Steemianer,
nach fast 2 Wochen Winterschlaf ist die Steemfackel wieder aktiv und überraschend wieder bei mir gelandet.
Ich sende sie natürlich prompt weiter an ...... @dachcolony. Nach dem Motto " #steemfackel meets #nextcolony "!
Zur Erinnerung, inspiriert von der #steemtorch von @geekgirl wurde vor 55 Tagen die #steemfackel für die #deutsch Community gestartet, mit dieser Frage:
Wie schnell wird die "Fackel" weitergetragen und wie lange wird es dauern, bis wir den 250. Fackelträger haben?
Ursprungspost zum Nachlesen hier (nicht mehr am letzten Stand!).
Derzeit sind wir bei 112 Übergaben und 505 angesammelten Steem! Das sind im Schnitt ca. 2 Transfers pro Tag (weniger als die ca. 3 im ersten Monat), Spitzenreiter ist immer noch der 27.März (ein Mittwoch) mit 14 Transfers - können wir das knacken?
Special Thanks an @fabio, der bislang am meisten dazugepackt hat, 32 Steem!! Danach kommen @alexvan mit 27 Steem und @reggaemuffin mit 19 Steem! Vielen, vielen Dank, natürlich auch an alle nicht erwähnten Fackelträger.
Meine erste Vermutung, dass es 100 Tage dauern könnte bis zur Nr.250, ist ein bißchen optimistisch. Ich tippe jetzt eher auf 125 Tage. Mal sehen.
WICHTIG: Bitte checkt vor dem Weitersenden, ob der potentielle Fackelträger auch aktiv ist!
Die Spielregeln (bisher 2x geändert, von @cloudlynx und @double-u):
- Jeder, der eine Steemfackel-Transaktion erhält, soll die "Fackel" so schnell wie möglich weitertragen, und etweder die gleiche Anzahl an Steem weitersenden, oder die Summe um so viel Steem wie er oder sie möchte, erhöhen.
- Er sucht sich einen vertrauenswürdigen und aktiver User der deutschsprachigen Steem-Community aus, und verschickt die Steem mit einem Memo "Steemfackellauf - Nummer x - link", wobei er x um 1 erhöht ggü. dem memo, das er selbst erhalten hat und "link" steht für Link zum Ursprungspost oder einem aktuellen Steemfackelpost (das die Spielregeln enthalten sollte), sodass der Empfänger bescheid weiss
- Posts über den aktuellen Stand des Fackellaufs sind willkommen, tag #steemfackel muss verwendet werden
- Das gleiche Bild soll vorkommen in den posts oder ein völlig anderes, Hauptsache Steem und eine Fackel kommen vor.
- Die Regeln sollen weitergetragen werden, aber jeder Fackelträger kann max. EINE Regel abändern (ausgenommen diese)!
- Wenn die Fackel beim 249. User angekommen ist, transferiert dieser die Gesamtsumme und einen Zuschlag nach seinem Belieben oder nur die Gesamtsumme an den Veranstalter @stayoutoftherz.
@stayoutoftherz wird dann einen neuen Artikel posten, sodass alle Teilnehmer per Mention aufmerksam werden.
Mit diesem Artikel veranstaltet @stayoutoftherz eine Abstimmung darüber, wofür die Gesamtsumme verwendet werden soll (z.B. für ein Projekt oder für einen Entwickler).
An der Abstimmung dürfen nur User teilnehmen, die auch an dem Fackellauf beteiligt waren.
Jeder Abstimmende darf so viele Stimmen abgeben, wie er STEEM gespendet hat. Bei nicht ganzen Beträgen, wird bis 0,5 nach unten gerundet, ab 0,51 wird nach oben gerundet. Beispiele: Ein User hat 4.5000 STEEM gegeben und erhält 4 Stimmen. Ein User hat 4.5100 STEEM gegeben und erhält 5 Stimmen für die Abstimmung.
Alle bisherigen Transfers:
Datum | Zähler | Von | Nach | Steem |
22.3.2019 | 1 | @stayoutoftherz | @freiheit50 | 5 |
22.3.2019 | 2 | @freiheit50 | @backinblackdevil | 7 |
22.3.2019 | 3 | @backinblackdevil | @reiseamateur | 10 |
22.3.2019 | 4 | @reiseamateur | @germansailor | 13 |
22.3.2019 | 5 | @germansailor | @jaki01 | 20 |
22.3.2019 | 6 | @jaki01 | @louis88 | 20 |
22.3.2019 | 7 | @louis88 | @rivalzzz | 21 |
23.3.2019 | 8 | @rivalzzz | @redpalestino | 22 |
23.3.2019 | 9 | @redpalestino | @fabio | 23 |
23.3.2019 | 10 | @fabio | @balte | 55 |
23.3.2019 | 11 | @balte | @jaki01 | 58 |
23.3.2019 | 12 | @jaki01 | @vieanna | 58 |
23.3.2019 | 13 | @vieanna | @double-u | 60 |
24.3.2019 | 14 | @double-u | @jkiw | 62.435 |
24.3.2019 | 15 | @jkiw | @ennosan | 75 |
24.3.2019 | 16 | @ennosan | @muscara | 76.5 |
24.3.2019 | 17 | @muscara | @isarmoewe | 77.777 |
24.3.2019 | 18 | @isarmoewe | @uwelang | 77.777 |
24.3.2019 | 19 | @uwelang | @andyjaypowell | 79.321 |
25.3.2019 | 20 | @andyjaypowell | @double-u | 81 |
25.3.2019 | 21 | @double-u | @chriddi | 90 |
25.3.2019 | 22 | @chriddi | @prinzvalium | 95 |
25.3.2019 | 23 | @prinzvalium | @depot69 | 100 |
26.3.2019 | 24 | @depot69 | @muelli | 100,958 |
26.3.2019 | 25 | @muelli | @erniegreenhill | 102 |
26.3.2019 | 26 | @erniegreenhill | @oliverschmid | 103,5 |
26.3.2019 | 27 | @oliverschmid | @theaustrianguy | 120 |
26.3.2019 | 28 | @theaustrianguy | @jedigeiss | 130 |
26.3.2019 | 29 | @jedigeiss | @bearded-benjamin | 135 |
27.3.2019 | 30 | @bearded-benjamin | @twinner | 150 |
27.3.2019 | 31 | @twinner | @nissla | 160 |
27.3.2019 | 32 | @nissla | @tomhall | 166 |
27.3.2019 | 33 | @tomhall | @fabianklauder | 176 |
27.3.2019 | 34 | @fabianklauder | @jeanpi1908 | 180 |
27.3.2019 | 35 | @jeanpi1908 | @reggaemuffin | 181 |
27.3.2019 | 36 | @reggaemuffin | @suesa | 200 |
27.3.2019 | 37 | @suesa | @detlev | 205 |
27.3.2019 | 38 | @detlev | @mammasitta | 210 |
27.3.2019 | 39 | @mammasitta | @manncpt | 220 |
27.3.2019 | 40 | @manncpt | @lizanomadsoul | 221 |
27.3.2019 | 41 | @lizanomadsoul | @alexvan | 223 |
27.3.2019 | 42 | @alexvan | @therealwolf | 250 |
27.3.2019 | 43 | @therealwolf | @felixxx | 260 |
28.3.2019 | 44 | @felixxx | @louis88 | 261 |
29.3.2019 | 45 | @louis88 | @pharesim | 262 |
29.3.2019 | 46 | @pharesim | @pollux.one | 270 |
31.3.2019 | 47 | @pollux.one | @balte | 275 |
31.3.2019 | 48 | @balte | @kadna | 278 |
31.3.2019 | 49 | @kadna | @jeenger | 285 |
31.3.2019 | 50 | @jeenger | @atego | 300 |
31.3.2019 | 51 | @atego | @meins0815 | 300,5 |
31.3.2019 | 52 | @meins0815 | @dotwin1981 | 301,5 |
31.3.2019 | 53 | @dotwin1981 | @kanrat | 303 |
1.4.2019 | 54 | @kanrat | @nerdtopiade | 304 |
1.4.2019 | 55 | @nerdtopiade | @maxpatternman | 305 |
1.4.2019 | 56 | @maxpatternman | @schlees | 306 |
1.4.2019 | 57 | @schlees | @naturicia | 310 |
1.4.2019 | 58 | @naturicia | @cloudlynx | 315 |
1.4.2019 | 59 | @cloudlynx | @serylt | 319,445 |
1.4.2019 | 60 | @serylt | @astrophoto.kevin | 322 |
1.4.2019 | 61 | @astrophoto.kevin | @actifit-peter | 325 |
1.4.2019 | 62 | @actifit-peter | @masterthematrix | 335 |
1.4.2019 | 63 | @masterthematrix | @stehaller | 336 |
2.4.2019 | 64 | @stehaller | @zeitgedanken | 340 |
2.4.2019 | 65 | @zeitgedanken | @lichtblick | 342.831 |
2.4.2019 | 66 | @lichtblick | @connecteconomy | 344 |
3.4.2019 | 67 | @connecteconomy | @felix.herrmann | 345 |
4.4.2019 | 68 | @felix.herrmann | @sugarboy | 350 |
5.4.2019 | 69 | @sugarboy | @gammastern | 350.002 |
5.4.2019 | 70 | @gammastern | @hatoto | 360 |
6.4.2019 | 71 | @hatoto | @theonlywalker | 360,461 |
7.4.2019 | 72 | @theonlywalker | @denniskoray | 361 |
8.4.2019 | 73 | @denniskoray | @platomaniac | 362 |
8.4.2019 | 74 | @platomaniac | @sugarboy | 364 |
9.4.2019 | 75 | @sugarboy | @platomaniac | 364,001 |
10.4.2019 | 76 | @platomaniac | @surfermarly | 366 |
10.4.2019 | 77 | @surfermarly | @mrs.steemit | 367 |
13.4.2019 | 78 | @mrs.steemit | @soldier | 370 |
14.4.2019 | 79 | @soldier | @tanbay | 373 |
16.4.2019 | 80 | @tanbay | @agent | 374 |
19.4.2019 | 81 | @agent | @chrissysworld | 377 |
20.4.2019 | 82 | @chrissysworld | @homeartpictures | 380 |
20.4.2019 | 83 | @homeartpictures | @spirits4you | 385 |
20.4.2019 | 84 | @spirits4you | @rivalzzz | 388 |
20.4.2019 | 85 | @rivalzzz | @louis88 | 390 |
20.4.2019 | 86 | @louis88 | @cryptoriddler | 400 |
21.4.2019 | 87 | @cryptoriddler | @uwelang | 404 |
21.4.2019 | 88 | @uwelang | @onetin84 | 414 |
21.4.2019 | 89 | @onetin84 | @rondras | 424 |
22.4.2019 | 90 | @rondras | @remotehorst23 | 440 |
23.4.2019 | 91 | @remotehorst23 | @powerpaul | 441 |
25.4.2019 | 92 | @powerpaul | @quekery | 442 |
25.4.2019 | 93 | @quekery | @don-thomas | 445 |
26.4.2019 | 94 | @don-thomas | @afrog | 450 |
28.4.2019 | 95 | @afrog | @stayoutoftherz | 450 |
28.4.2019 | 96 | @stayoutoftherz | @vikisecrets | 453 |
28.4.2019 | 97 | @vikisecrets | @isarmoewe | 460 |
29.4.2019 | 98 | @isarmoewe | @double-u | 466 |
29.4.2019 | 99 | @double-u | @jkiw | 471 |
29.4.2019 | 100 | @jkiw | @foxglovestrat | 475 |
29.4.2019 | 101 | @foxglovestrat | @mima2606 | 480 |
2.5.2019 | 102 | @mima2606 | @michelangelo3 | 482 |
2.5.2019 | 103 | @michelangelo3 | @misan | 485 |
2.5.2019 | 104 | @misan | @grizzabella | 490 |
3.5.2019 | 105 | @grizzabella | @altobee | 491 |
3.5.2019 | 106 | @altobee | @gaich | 494 |
3.5.2019 | 107 | @gaich | @hidden-truth | 500 |
16.5.2019 | 108 | @hidden-truth | @alucian | 500.02 |
16.5.2019 | 109 | @alucian | @udabeu | 500.5 |
16.5.2019 | 110 | @udabeu | @xxxxxxxxxxx | 502 |
16.5.2019 | 111 | @xxxxxxxxxxx | @stayoutoftherz | 502 |
16.5.2019 | 112 | @stayoutoftherz | @dachcolony | 505 |
16.5.2019 | 113 | @dachcolony | @kissi | 506 |
17.5.2019 | 114 | @kissi | @prinzvalium | 511 |
17.5.2019 | 115 | @prinzvalium | @depot69 | 515 |
17.5.2019 | 116 | @depot69 | @w74 | 517 |
18.5.2019 | 117 | @w74 | @meins0815 | 517.1 |
18.5.2019 | 118 | @meins0815 | @john.difool | 518 |
18.5.2019 | 119 | @john.difool | @tibfox | 519 |
18.5.2019 | 120 | @tibfox | @hauptmann | 525 |
20.5.2019 | 121 | @hauptmann | @mariusfebruary | 530 |
20.5.2019 | 122 | @mariusfebruary | @mitchtokita | 540 |
20.5.2019 | 123 | @mitchtokita | @florian-glechner | 545 |
20.5.2019 | 124 | @florian-glechner | @isarmoewe | 545 |
20.5.2019 | 125 | @isarmoewe | @twinner | 545.093 |
21.5.2019 | 126 | @twinner | @shaka | 550 |
22.5.2019 | 127 | @shaka | @holger80 | 565 |
22.5.2019 | 128 | @holger80 | @bearded-benjamin | 575 |
23.5.2019 | 129 | @bearded-benjamin | @louis88 | 576 |
24.5.2019 | 130 | @louis88 | @schlees | 577 |
24.5.2019 | 131 | @schlees | @louis88 | 578 |
24.5.2019 | 132 | @louis88 | @schlees | 579 |
24.5.2019 | 133 | @schlees | @louis88 | 580 |
24.5.2019 | 134 | @louis88 | @schlees | 581 |
24.5.2019 | 135 | @schlees | @louis88 | 582 |
25.5.2019 | 136 | @louis88 | @quekery | 583 |
25.5.2019 | 137 | @quekery | @rivalzzz | 585 |
25.5.2019 | 138 | @rivalzzz | @uwelang | 587 |
26.5.2019 | 139 | @uwelang | @redpalestino | 588 |
27.5.2019 | 140 | @redpalestino | @isnochys | 597,085 |
30.5.2019 | 141 | @isnochys | @redpalestino | 597,185 |
30.5.2019 | 142 | @redpalestino entscheidet im Alleingang, wem das von allen gesammelte Geld zukommt | | 1600 |
Abschlusspost hier
Bisher vorgeschlagene Verwendung für die angesammelten Steem:
Comments