Estadísticas de interacción en la última semana dentro de Comunidad Latina.
3 comments
La interacción es un factor importante en la plataforma pues al ser una Red social crear vínculos con otros usuarios hará que haya más movimiento en la cadena de bloques y a la hora de promocionar este Proyecto como una alternativa real a otras redes sociales la popularidad marcará la decisión de los usuarios de unirse o no.
En comunidad latina seguiremos resaltando la interacción que las personas consiguen de forma orgánica para así poder tener una mejor visión a la hora de recompensar a las personas que hacen vida en la comunidad. Desde ya los motivamos a todos a seguir interactuando dentro de estos espacios porque grandes cosas están por venir.
Las estadísticas están conseguidas con la misma herramienta que utilizamos para el proyecto make noise Y se trabaja con el mismo sistema de puntajes donde una publicación equivale a dos puntos y un comentario equivale a un punto.
Les compartimos las 50 personas con más puntos de interacción en la última semana dentro de comunidad latina:
# | User | Post count | Comment count | Summary |
---|---|---|---|---|
1 | @ vivigibelis | 3 | 39 | 45 Pts. |
2 | @ yonaikerurso | 1 | 28 | 30 Pts. |
3 | @ zulay7059 | 2 | 25 | 29 Pts. |
4 | @ mile16 | 3 | 19 | 25 Pts. |
5 | @ yamelis21 | 4 | 14 | 22 Pts. |
6 | @ rosselena | 2 | 16 | 20 Pts. |
7 | @ karianaporras | 1 | 14 | 16 Pts. |
8 | @ elpastor | 3 | 8 | 14 Pts. |
9 | @ sabrip | 2 | 10 | 14 Pts. |
10 | @ midiagam | 4 | 1 | 9 Pts. |
11 | @ s-alvarez | 2 | 5 | 9 Pts. |
12 | @ zulma2021 | 1 | 6 | 8 Pts. |
13 | @ yuswadinisam | 2 | 3 | 7 Pts. |
14 | @ meivys | 1 | 5 | 7 Pts. |
15 | @ dilianny20 | 1 | 5 | 7 Pts. |
16 | @ napito | 1 | 4 | 6 Pts. |
17 | @ pandora2010 | 1 | 4 | 6 Pts. |
18 | @ sammy1109 | 2 | 2 | 6 Pts. |
19 | @ carli24 | 1 | 4 | 6 Pts. |
20 | @ marvinvelasquez | 1 | 3 | 5 Pts. |
21 | @ zhanavic69 | 1 | 3 | 5 Pts. |
22 | @ titopx | 1 | 3 | 5 Pts. |
23 | @ jenniferm | 1 | 2 | 4 Pts. |
24 | @ oswaldocuarta | 1 | 2 | 4 Pts. |
25 | @ sol02 | 1 | 2 | 4 Pts. |
26 | @ carmari | 1 | 2 | 4 Pts. |
27 | @ tahispadron | 1 | 1 | 3 Pts. |
28 | @ alejandra22 | 1 | 1 | 3 Pts. |
29 | @ simonisai15 | 1 | 1 | 3 Pts. |
30 | @ leicorp1 | 1 | 1 | 3 Pts. |
31 | @ damisvilladiego | 1 | 1 | 3 Pts. |
32 | @ sebasni04 | 1 | 1 | 3 Pts. |
33 | @ andy85 | 1 | 1 | 3 Pts. |
34 | @ josevas217 | 1 | 1 | 3 Pts. |
35 | @ rumaisha | 1 | 1 | 3 Pts. |
36 | @ miyexi | 1 | 1 | 3 Pts. |
37 | @ miraidalugo36 | 1 | 1 | 3 Pts. |
38 | @ nanidi | 1 | 1 | 3 Pts. |
39 | @ eglys47 | 1 | 1 | 3 Pts. |
Comments