কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[ ১১২ তম সপ্তাহ] ।। ১০ই নভেম্বর ২০২৪
20 comments
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ১১২তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|
Serial | Username | Points | Comment | Remark |
---|---|---|---|---|
01 | @tasonya | 9.0/10 | 323 | কমেন্টস এর মান ভালো, কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
02 | @mohinahmed | 9 | 267 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
03 | @monira999 | 9 | 258 | মোটামুটি কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
04 | @kausikchak123 | 9 | 252 | মোটামুটি কমেন্ট ঠিক আছে। |
05 | @neelamsamanta | 8.9 | 216 | কমেন্টের মান ঠিক আছে |
06 | @isratmim | 8.8 | 217 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
07 | @saymaakter | 8.7 | 201 | কমেন্ট এর মান ঠিক আছে। |
08 | @jamal7 | 8.2 | 180 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
09 | @emon42 | 8.2 | 165 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
10 | @tanjima | 8.1 | 172 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
11 | @samhunnahar | 8.0 | 157 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
12 | @narocky71 | 7.9 | 180 | জেনারেল রাইটিং গুলোতে কমেন্ট খুবই কম। |
13 | @sumon09 | 7.8 | 159 | কমেন্টের মান ভালো। |
14 | @bijoy1 | 7.6 | 127 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
15 | @bdwomen | 7.5 | 156 | কমেন্ট এর মান ঠিক আছে। |
16 | @riyadx2 | 7.5 | 120 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
17 | @selina75 | 7.4 | 136 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
18 | @jannatul01 | 7.3 | 168 | বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল, এছাড়া ভয়েস টাইপিং এর ফলে অনেক বানান ভুল রয়েছে। |
19 | @kibreay001 | 7.3 | 132 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এ ছাড়া বাকি সব কিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
20 | @tania69 | 7.3 | 129 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
21 | @purnima14 | 7.2 | 143 | জেনারেল রাইটিংগুলোতে কমেন্ট করতে হবে । |
22 | @mahfuzur888 | 7.2 | 138 | আর্ট, রেসিপি, ফটোগ্রাফি ও ডাই জাতীয় পোস্টে শুধু কমেন্টস, বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কোন কমেন্টস নেই। |
23 | @mohamad786 | 7.2 | 108 | কমেন্ট এর মান মোটামুটি ভালো কিন্তু কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
24 | @aongkon | 7.1 | 121 | আর্ট, রেসিপি ও ফটোগ্রাফি জাতীয় পোস্টে কমেন্টস এর সংখ্যা বেশ |
25 | @ah-agim | 7.1 | 111 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক আছে। |
26 | @tanha001 | 7.1 | 107 | কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
27 | @shopon700 | 7.1 | 94 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
28 | @polash123 | 7 | 119 | কমেন্টসের মান বৃদ্ধি করতে হবে। |
29 | @nazmul01 | 7.0 | 78 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
30 | @alif111 | 6.9 | 82 | কমেন্টস এর মান আরও বৃদ্ধি করতে হবে, লাইনগুলো এত সংক্ষিপ্ত না করে আরও কিছু লাইন লাইন অ্যাড করে সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে হবে। |
31 | @parul19 | 6.5 | 91 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। |
32 | @joniprins | 6.5 | 80 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু অন্যের পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। |
33 | @selinasathi1 | 6.5 | 66 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কোন কমেন্টস নেই। |
34 | @green015 | 6.4 | 79 | ৯০ ভাগই কমেন্টে রিপ্লাই রয়েছে।। |
35 | @mdemaislam00 | 6 | 96 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণও কম হয়েছে |
36 | @hiramoni | 6 | 90 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণও কম হয়েছে |
37 | @rayhan111 | 6 | 74 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে |
38 | @ayaan001 | 5.5 | 80 | রেসিপি ও ফটোগ্রাফি জাতীয় পোস্টে কমেন্টস, অন্যান্য পোস্টে কমেন্টস নেই বললেই চলে। |
39 | @nilaymajumder | 5.4 | 24 | এক্টিভিটিস খুবই কম। |
40 | @maria47 | 5 | 61 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণও কম হয়েছে |
41 | @fasoniya | 4.5 | 62 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণও কম হয়েছে |
42 | @mostafezur001 | 4.3 | 40 | লাস্ট ৫ দিন আগে কমেন্টস করেছেন, এরপর আর কোন কমেন্টস করেন নি। |
43 | @kazi-raihan | 4 | 55 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
44 | @tuhin002 | 4 | 47 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে |
45 | @fatema001 | 3.3 | 26 | লাস্ট ৫ দিন আগে কমেন্টস করেছেন, এরপর আর কোন কমেন্টস করেন নি। |
46 | @limon88 | 2 | 34 | কমেন্টের পরিমান বাড়াতে হবে। |
47 | @maksudakawsar | 2.0 | 12 | লাস্ট দুইদিন শুধু কমেন্টস করেছেন, মাঝে পাঁচদিন কোন কমেন্ট ছিল না। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
VOTE @bangla.witness as witness
OR
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
Comments