Steem Japan コミュティーレポート 2024-12-27
2 comments
tomoyan
79
2 days agoSteem Japanのコミュニティーページから投稿しよう
今日のニュースAPIから (business)
Should You Forget Bitcoin and Buy Solana Instead? - Yahoo Finance
Bitcoin's (CRYPTO: BTC) price hit an all-time high of $103,332 on Dec. 4. Bitcoin's price has pulled back to about $97,000 as of this writing, but it...
Bitcoin's (CRYPTO: BTC) price hit an all-time high of $103,332 on Dec. 4. Four main catalysts drove it to that point: the approvals of its first spot price ETFs in January; its latest halving in Apri… [+5940 chars]
続きはこちら
Steemitの仕組みや使い方などを日本語で説明しています
今日コミュニティー投稿してくれたメンバー (24h)
https://steemit.com/created/hive-161179
ユーザー名 | STEEM | SBD | SP | PowerDown | |
---|---|---|---|---|---|
sean2masaaki | 696.909 | 0.905 | 592,464.72 | - | |
kan6034 | 103.728 | 4.699 | 25,636.96 | - | |
jimae | 225.752 | 2.136 | 6,420.03 | - | |
rijalaronaceh | 484.461 | 65.116 | 8,362.23 | - | |
bitai | 0 | 0 | 491.51 | - | |
jini-zzang | 14.221 | 0.037 | 10,495.40 | - | |
smallcub50 | 37.789 | 1.722 | 4,643.13 | - | |
bigbear34 | 35.627 | 2.795 | 8,220.88 | - | |
jsss0 | 37.857 | 2.149 | 7,672.43 | - | |
maxinpower | 2700.238 | 89.965 | 13,200.16 | - | |
youngdeuk | 28.628 | 41.194 | 12,136.73 | - | |
yasu.witness | 7.611 | 0 | 29,795.44 | - |
Comments