빼박닷컴 정치인 펀칭 게임 데일리 리포트
0 comments
빼박닷컴 정치인 펀칭 게임 순위
11/11/2024
순위 | 이름 | 이미지 | 펀칭수 | 링크 |
---|---|---|---|---|
1 | 한동훈 | 3790 | Link | |
2 | 이재명 | 3598 | Link | |
3 | 윤석열 | 1710 | Link | |
4 | 김건희 | 709 | Link | |
5 | 이낙연 | 486 | Link | |
6 | 원희룡 | 268 | Link | |
7 | 윤재옥 | 214 | Link | |
8 | 이만희 | 116 | Link | |
9 | 김진태 | 112 | Link | |
10 | 이명박 | 111 | Link | |
11 | 이승복 | 110 | Link | |
12 | 허경영 | 107 | Link | |
13 | 박광온 | 105 | Link | |
14 | 심상정 | 104 | Link | |
15 | 김기현 | 92 | Link | |
16 | 홍준표 | 57 | Link | |
17 | 나경원 | 31 | Link | |
18 | 인요한 | 10 | Link | |
19 | 조국 | 9 | Link | |
20 | 이탄희 | 0 | Link | |
21 | 송영길 | 0 | Link | |
22 | 김의겸 | 0 | Link | |
23 | 유인촌 | 0 | Link | |
24 | 용혜인 | 0 | Link | |
25 | 김한길 | 0 | Link | |
26 | 김진표 | 0 | Link | |
27 | 유시민 | 0 | Link | |
28 | 강성희 | 0 | Link | |
29 | 박근혜 | 0 | Link | |
30 | 장제원 | 0 | Link | |
31 | 김현숙 | 0 | Link | |
32 | 한덕수 | 0 | Link | |
33 | 권성동 | 0 | Link | |
34 | 정청래 | 0 | Link | |
35 | 이준석 | 0 | Link | |
36 | 안철수 | 0 | Link | |
37 | 문재인 | 0 | Link | |
38 | 류호정 | 0 | Link | |
39 | 홍익표 | 0 | Link |
Comments