New to Nutbox?

[2022-09-25] Daily Voter Report

1 comment

upvu.witness
76
2 years ago20 min read

Daily upvu.witness Report



현재 Top 20 Steem Witness Rank 는 다음과 같습니다.

Here is the current Top 20 Steem Witness Rank.

RankWitnessApproval
1justyy183,580M
2symbionts175,660M
3dev.supporters172,796M
4steemchiller169,410M
5steem.history164,445M
6dlike158,953M
7future.witness147,391M
8maiyude144,283M
9rnt1141,032M
10protoss20132,573M
11upvu.witness118,416M
12roadofrich105,951M
13steem-agora104,496M
14etainclub101,627M
15italygame100,690M
16xpilar.witness99,114M
17boylikegirl.wit94,852M
18marcosdk92,986M
19bangla.witness92,306M
20steemit-market90,686M


@upvu.witness 의 순위는 11 위이며 118,416M을 받았습니다.
@upvu.witness 가 메인 증인이 될 수 있도록 응원하여 주셔서 대단히 감사합니다.

증인보팅 바로 가기 : https://steemitwallet.com/~witnesses


다음으로 @upvu.witness 에 증인 보팅을 해주신 계정과 vesting share의 비율을 아래와 같이 공유해드립니다.
현재 @upvu.witness 는 매일 발생되는 증인 보상을 @upvu에 임대해 주고 있으며 그에 따라 steem 을 보상받고 있습니다.
지속적으로 steem power 를 쌓아서 추후 아래의 비율에 따라 매일 보상을 분배할 예정입니다.


@upvu.witness is ranked at 11th and received 118,416M
We really appreciate all of your support, which made @upvu.witness a main Steem Witness.

Link to Steem Witness Voting : https://steemitwallet.com/~witnesses


At below chart, you can check the vesting share rate of accounts that voted for @upvu.witness as a main witness.
@upvu.witness is currently delegating witness compensation to @upvu, which results in Steem compensation.
We will keep saving Steem power so that we can distribute compensation daily according to Vesting rate in near future.
No Account Vest Rate(%) STEEM
1 upvu.proxy 41.8889 40.657
2 rme 14.4564 14.031
3 zzan.witnesses 8.03113 7.794
4 justyy 2.90108 2.815
5 cyberrn 2.47614 2.403
6 shy-fox 2.26457 2.197
7 happycapital 1.88923 1.833
8 bahora 1.53542 1.490
9 sct.wallet 1.38791 1.347
10 japanesemask 1.26445 1.227
11 jaydih 0.91987 0.892
12 robinia 0.835554 0.810
13 wisteriaswap 0.718535 0.697
14 sct.voter 0.685446 0.665
15 irishp 0.661812 0.642
16 sct.bank 0.648602 0.629
17 visionaer3003 0.587907 0.570
18 steemchiller 0.577736 0.560
19 xpilar 0.49387 0.479
20 coreabeforekorea 0.482446 0.468
21 steem.history 0.469178 0.455
22 leemikyung 0.441626 0.428
23 dev.supporters 0.42867 0.416
24 mmmmkkkk311 0.421365 0.408
25 sct.krwp 0.394065 0.382
26 timbae 0.346844 0.336
27 joele 0.316162 0.306
28 ojsphy6 0.309653 0.300
29 successgr.with 0.302607 0.293
30 xpilar.witness 0.256955 0.249
31 karja 0.244619 0.237
32 bippe 0.243549 0.236
33 stephenkendal 0.232446 0.225
34 future.witness 0.231713 0.224
35 ssm1810 0.220251 0.213
36 hingsten 0.206237 0.200
37 happyworkingmom 0.194816 0.189
38 marcosdk 0.188157 0.182
39 proxy.token 0.180281 0.174
40 cotina 0.175657 0.170
41 italygame 0.171771 0.166
42 remnant39 0.15958 0.154
43 balte 0.157692 0.153
44 treyball 0.157685 0.153
45 girolamomarotta 0.156531 0.151
46 etainclub 0.146559 0.142
47 blacks 0.136615 0.132
48 lighthil 0.130596 0.126
49 countach.rico 0.126095 0.122
50 tanuja 0.124884 0.121
51 roadofrich 0.122921 0.119
52 bigpower 0.104142 0.101
53 giuatt07 0.103083 0.100
54 art-venture 0.0972 0.094
55 nainaztengra 0.095943 0.093
56 protoss20 0.095102 0.092
57 adeljose 0.092504 0.089
58 boddhisattva 0.090655 0.087
59 anroja 0.089353 0.086
60 olesia 0.089088 0.086
61 yumni 0.08778 0.085
62 dlike 0.083465 0.081
63 besticofinder 0.083055 0.080
64 always1success 0.082623 0.080
65 exnihilo.witness 0.08012 0.077
66 sct.admin 0.078009 0.075
67 colombiaoriginal 0.077446 0.075
68 mariana4ve 0.075582 0.073
69 june0620 0.072353 0.070
70 steemit.kor 0.070794 0.068
71 antorv 0.070568 0.068
72 boylikegirl.wit 0.070218 0.068
73 brian.rrr 0.069931 0.067
74 luciferjin 0.068825 0.066
75 la-ajumma 0.06712 0.065
76 bji1203 0.065308 0.063
77 steemseacurator 0.06154 0.059
78 jswit 0.061185 0.059
79 city-of-dresden 0.05976 0.058
80 progressivechef 0.059097 0.057
81 armentor 0.058951 0.057
82 chorock 0.058189 0.056
83 wherein 0.058008 0.056
84 j-car 0.057865 0.056
85 lavanyalakshman 0.057174 0.055
86 e73062300 0.054863 0.053
87 randulakoralage 0.054832 0.053
88 localview 0.054818 0.053
89 hakeke 0.051848 0.050
90 alokkumar121 0.049909 0.048
91 steem.amal 0.04862 0.047
92 positivesteem 0.048165 0.046
93 tocho2 0.047654 0.046
94 support-kr 0.045465 0.044
95 ezzy 0.044387 0.043
96 mikitaly 0.044233 0.042
97 azazqwe 0.043373 0.042
98 leeyh 0.042445 0.041
99 rex-sumon 0.04238 0.041
100 sct 0.042026 0.040
101 iamjohn 0.040625 0.039
102 radjasalman 0.039722 0.038
103 steemitphcurator 0.039131 0.037
104 klen.civil 0.038696 0.037
105 springlining 0.038641 0.037
106 steempreneurship 0.038244 0.037
107 kjinhyun 0.038176 0.037
108 maarnio 0.038087 0.036
109 tucsond 0.03767 0.036
110 irawandedy 0.03701 0.035
111 pixelfan 0.036988 0.035
112 shenchensucc 0.036748 0.035
113 pepsi81 0.036489 0.035
114 mornevd 0.036089 0.035
115 hive-181136 0.035458 0.034
116 skssk1128 0.035084 0.034
117 moecki 0.034434 0.033
118 hive-141434 0.033916 0.032
119 edgargonzalez 0.033733 0.032
120 silvesteir 0.033136 0.032
121 o1eh 0.031467 0.030
122 simonnwigwe 0.030629 0.029
123 steem-sri.lanka 0.030256 0.029
124 wabangcute 0.030178 0.029
125 emsonic 0.030132 0.029
126 yousafharoonkhan 0.029981 0.029
127 braaiboy 0.02996 0.029
128 yyoungbo 0.029807 0.028
129 fuli 0.029582 0.028
130 bambuka 0.029182 0.028
131 maiyude 0.028958 0.028
132 top.rewards.club 0.028631 0.027
133 heriadi 0.028556 0.027
134 donatello 0.028335 0.027
135 angma 0.028154 0.027
136 edlili24 0.02806 0.027
137 anasuleidy 0.027819 0.027
138 qwerrie 0.027793 0.026
139 fjjrg 0.02727 0.026
140 ety001 0.026777 0.025
141 alein 0.026748 0.025
142 hive-151446 0.026674 0.025
143 oneidaa 0.026323 0.025
144 el-nailul 0.026321 0.025
145 aics978 0.026283 0.025
146 sardrt 0.026275 0.025
147 greenlatte 0.025968 0.025
148 stmpak.wit 0.025884 0.025
149 steem-seven 0.025817 0.025
150 rtytf 0.025693 0.024
151 brazilians 0.02553 0.024
152 f2i5 0.025028 0.024
153 frafiomatale 0.024811 0.024
154 shohana1 0.02456 0.023
155 ppiano79 0.024513 0.023
156 elianisa09 0.023631 0.022
157 ohjisil 0.023571 0.022
158 twinkleduckling 0.023555 0.022
159 eunsik 0.023466 0.022
160 kingporos 0.023067 0.022
161 ldsklee 0.022632 0.021
162 dine77 0.022431 0.021
163 reeta0119 0.021618 0.020
164 steembetterlife 0.021527 0.020
165 carlpei 0.021496 0.020
166 beautycreativity 0.021288 0.020
167 apnigrich 0.021234 0.020
168 dyumo 0.02082 0.020
169 karianaporras 0.020439 0.019
170 docudai-jun 0.020163 0.019
171 lastuser 0.019658 0.019
172 ponpase 0.019176 0.018
173 yh70 0.019163 0.018
174 greatketty 0.018403 0.017
175 stream4u 0.018304 0.017
176 japansteemit 0.017915 0.017
177 muzack1 0.017697 0.017
178 sychoi04 0.017438 0.016
179 fadlymatch 0.017403 0.016
180 zhanmusi 0.01712 0.016
181 ahlawat 0.016954 0.016
182 strecoza 0.016729 0.016
183 worldofxpilar 0.016509 0.016
184 meins0815 0.016365 0.015
185 dailyke20 0.016107 0.015
186 allfabeta 0.015932 0.015
187 guineapig 0.015811 0.015
188 takosdiary 0.015718 0.015
189 solox 0.015657 0.015
190 chant 0.015542 0.015
191 theron11 0.015541 0.015
192 r351574nc3 0.015451 0.014
193 mile16 0.015329 0.014
194 whitestallion 0.015127 0.014
195 tata1 0.015087 0.014
196 cyberrn.zzang 0.01506 0.014
197 tjcar.pool 0.014986 0.014
198 kingscrown 0.014926 0.014
199 may2015 0.014918 0.014
200 nevlu123 0.014353 0.013
201 radard 0.014272 0.013
202 engrsayful 0.014253 0.013
203 lrcconsult 0.014119 0.013
204 darsico 0.01411 0.013
205 reportup 0.014045 0.013
206 sduttaskitchen 0.013999 0.013
207 dalcompapa 0.013846 0.013
208 johnion 0.013835 0.013
209 brad3840 0.013634 0.013
210 zoltarian 0.013626 0.013
211 ubongudofot 0.013509 0.013
212 damithudaya 0.013387 0.012
213 futurecurrency 0.013263 0.012
214 bernardino 0.013213 0.012
215 sofian88 0.013157 0.012
216 steemegg 0.012894 0.012
217 neojew 0.012886 0.012
218 leveuf 0.012502 0.012
219 rasma 0.012408 0.012
220 ors 0.012248 0.011
221 junny 0.01205 0.011
222 sailawana 0.011972 0.011
223 parkky 0.011838 0.011
224 rejinyoung 0.011632 0.011
225 zumed 0.011566 0.011
226 alsarzilsiam 0.011535 0.011
227 zainalbakri 0.011421 0.011
228 steem-azerbaijan 0.011383 0.011
229 kawsar 0.011316 0.010
230 eii 0.011223 0.010
231 steem.sea 0.011126 0.010
232 nusuranur 0.011113 0.010
233 nishadi89 0.011078 0.010
234 baycan 0.010939 0.010
235 strawberrry 0.010829 0.010
236 arvindkumar 0.010658 0.010
237 dydcks0204 0.010593 0.010
238 naka05 0.010545 0.010
239 bitandi 0.010484 0.010
240 rmm31 0.010477 0.010
241 mamamasha 0.010434 0.010
242 levoyant 0.010376 0.010
243 danceandmusic 0.010205 0.009
244 venezolanos 0.010198 0.009
245 loloy2020 0.010003 0.009
246 albaandreina 0.009942 0.009
247 jcarvoting 0.009941 0.009
248 mariita52 0.009911 0.009
249 bluesky81 0.009863 0.009
250 galca 0.00975 0.009
251 kolkamkwan 0.009679 0.009
252 pocoloco01 0.009584 0.009
253 pollito22 0.009529 0.009
254 josepha 0.009444 0.009
255 sohanurrahman 0.009438 0.009
256 sebassv 0.009427 0.009
257 lovelemon 0.009423 0.009
258 hiyosbi 0.009364 0.009
259 zmoreno 0.009167 0.008
260 dakeshi 0.00913 0.008
261 agbaregha 0.009045 0.008
262 alexmove 0.008973 0.008
263 jjeong84 0.008747 0.008
264 ride1 0.008711 0.008
265 steem-d-anlovnit 0.008701 0.008
266 pandora2010 0.008673 0.008
267 mato445 0.008648 0.008
268 far.away 0.00856 0.008
269 apoloo1 0.008467 0.008
270 nnaraoh 0.008348 0.008
271 emranhasan 0.008221 0.007
272 jobreyes24 0.008113 0.007
273 slon21veka 0.008109 0.007
274 toniq 0.008103 0.007
275 adivender 0.007917 0.007
276 pecintabunga20 0.007766 0.007
277 luciannagy 0.007657 0.007
278 yeyakang 0.007629 0.007
279 thehockeyfan-at 0.007539 0.007
280 alexey1976 0.007524 0.007
281 wase1234 0.007455 0.007
282 thegreens 0.007433 0.007
283 josua1 0.007366 0.007
284 mjcar 0.007259 0.007
285 anailuj1992 0.007187 0.006
286 petface 0.007149 0.006
287 elmetro 0.007143 0.006
288 golbang 0.007118 0.006
289 husaini 0.007063 0.006
290 mariluna 0.007061 0.006
291 softmetal 0.007051 0.006
292 nancybriti 0.006911 0.006
293 benedict08 0.006794 0.006
294 oadissin 0.006784 0.006
295 penyaircyber 0.006682 0.006
296 walictd 0.006658 0.006
297 udibekwe 0.006642 0.006
298 isnochys 0.00659 0.006
299 ladybug146 0.006582 0.006
300 kirstin 0.006517 0.006
301 soulsdetour 0.006491 0.006
302 sanjeev.kumar 0.006458 0.006
303 gorllara 0.00634 0.006
304 starrchris 0.00634 0.006
305 yoonhs9 0.006319 0.006
306 bonp 0.006234 0.006
307 flacura50 0.006164 0.005
308 iggib 0.006129 0.005
309 pilsama 0.006107 0.005
310 sarahjay1 0.006068 0.005
311 ruthsany 0.006031 0.005
312 hyeongjoongyoon 0.006018 0.005
313 barmbo 0.006015 0.005
314 adriancabrera 0.006008 0.005
315 labib2000 0.006001 0.005
316 solperez 0.005995 0.005
317 bccgp 0.005943 0.005
318 coolguy123 0.005943 0.005
319 zulbahri 0.0059 0.005
320 don-t 0.005895 0.005
321 adrianhadjii 0.005868 0.005
322 divia 0.005843 0.005
323 ab7b13 0.005793 0.005
324 ggoggo 0.005793 0.005
325 lovelingling 0.005778 0.005
326 omp 0.005778 0.005
327 tambi 0.005771 0.005
328 axeman-appics 0.00577 0.005
329 marcybetancourt 0.005716 0.005
330 ghostfacer99 0.005564 0.005
331 tayetaiwo 0.00556 0.005
332 arshani 0.005554 0.005
333 zhangyan-123 0.005411 0.005
334 jsup 0.005212 0.005
335 udabeu 0.005137 0.004
336 sky2021 0.005129 0.004
337 kopasi 0.005095 0.004
338 jungheechul 0.005094 0.004
339 whitejangmi 0.005029 0.004
340 steem-for-future 0.004979 0.004
341 priyanarc 0.004974 0.004
342 teukuipul87 0.004929 0.004
343 pedrojunior 0.004924 0.004
344 y0gi 0.004899 0.004
345 sisterjang 0.004892 0.004
346 snarf 0.004889 0.004
347 shuvobd1 0.00485 0.004
348 razenn 0.004848 0.004
349 jgb 0.004847 0.004
350 robiull 0.004841 0.004
351 lilia737 0.004784 0.004
352 sadia7 0.004762 0.004
353 therethere 0.004717 0.004
354 yuxuan 0.004687 0.004
355 rayshiuimages 0.004643 0.004
356 josantos 0.004641 0.004
357 happyphoenix 0.004634 0.004
358 yurilaya 0.004623 0.004
359 atyh 0.004596 0.004
360 purplecup 0.004537 0.004
361 eberechi10 0.004533 0.004
362 drqamu 0.004519 0.004
363 emisol 0.004417 0.004
364 skysnap 0.004396 0.004
365 limon88 0.004382 0.004
366 bechibenner 0.004332 0.004
367 lanzjoseg 0.00433 0.004
368 youngdeuk 0.004327 0.004
369 jufrimj 0.004319 0.004
370 cryptocheta 0.004312 0.004
371 k-karim 0.004291 0.004
372 santamorillo 0.004252 0.004
373 danny.green 0.004205 0.004
374 kamilla19 0.004153 0.004
375 reetuahlawat 0.004124 0.004
376 dknkyz 0.004111 0.003
377 abbak7 0.004045 0.003
378 ewiendos 0.004038 0.003
379 musdezal 0.004023 0.003
380 ezuntimmy 0.00401 0.003
381 hyunchulj 0.004002 0.003
382 paopaoza 0.004002 0.003
383 andrea.boji 0.003995 0.003
384 trxgiver 0.003986 0.003
385 rufoodingkidding 0.00396 0.003
386 mukada 0.003885 0.003
387 alauddinpabel 0.003857 0.003
388 forhadmiya 0.00381 0.003
389 monsterbuster 0.003801 0.003
390 mleclaret 0.00376 0.003
391 aleravago 0.003736 0.003
392 malihafarhan 0.003706 0.003
393 sail.far 0.003703 0.003
394 white-bai 0.003694 0.003
395 funds2021 0.003688 0.003
396 hoo04430 0.003675 0.003
397 sunflor 0.003655 0.003
398 jorgevandeperre 0.003631 0.003
399 me2selah 0.003585 0.003
400 hive-173434 0.003575 0.003
401 steem-holder 0.003544 0.003
402 archatlas 0.003535 0.003
403 minecrafter 0.003487 0.003
404 razuahmed 0.00348 0.003
405 steem-database 0.003452 0.003
406 dgalan 0.003439 0.003
407 myvicky 0.003398 0.003
408 hive-192096 0.003389 0.003
409 kr-templar 0.003341 0.003
410 cn-malaysia 0.003331 0.003
411 digi-me 0.003326 0.003
412 yakspeace 0.003261 0.003
413 haideremtiaz 0.003246 0.003
414 sharifanamin 0.003235 0.003
415 titopx 0.003219 0.003
416 b-naj 0.003188 0.003
417 xroni 0.003185 0.003
418 syawalkoki 0.003175 0.003
419 radoan 0.003174 0.003
420 doctorstrips 0.003166 0.003
421 supernova29 0.003163 0.003
422 mbemba2310 0.003149 0.003
423 alicargofer 0.003141 0.003
424 yuanyuanzi 0.003112 0.003
425 love520 0.003101 0.003
426 xaviduran 0.0031 0.003
427 williang 0.003097 0.003
428 warung.klontong 0.003088 0.002
429 steemgoon.cur 0.003081 0.002
430 topfivefamily 0.003026 0.002
431 marcoteixeira 0.003024 0.002
432 ibnusakdan 0.002977 0.002
433 acehero 0.002972 0.002
434 sshifa 0.002965 0.002
435 akdx 0.002933 0.002
436 max09 0.002927 0.002
437 elikast 0.00291 0.002
438 itsmahmud 0.00289 0.002
439 faran-nabeel 0.002877 0.002
440 hmorillo2021 0.002862 0.002
441 georgemales 0.002853 0.002
442 pygmalion34 0.00283 0.002
443 naimuu 0.00282 0.002
444 lili17 0.002813 0.002
445 jsss0 0.002799 0.002
446 ftz 0.002797 0.002
447 sajjadsohan 0.002783 0.002
448 mind-craft 0.002782 0.002
449 jimah1k 0.002762 0.002
450 borisss 0.002758 0.002
451 rahul989 0.002755 0.002
452 sunnyhee 0.002713 0.002
453 alhasan 0.002712 0.002
454 gajigaji 0.00271 0.002
455 lupafilotaxia 0.002706 0.002
456 aflatunn 0.002603 0.002
457 chairulrizalx 0.002603 0.002
458 eh2288 0.00259 0.002
459 hive-163291 0.002581 0.002
460 pizzapai 0.002537 0.002
461 coar 0.002498 0.002
462 pedrobrito2004 0.002493 0.002
463 albertjester 0.002474 0.002
464 ying82 0.002466 0.002
465 wox-exchange 0.002452 0.002
466 juni1234 0.002438 0.002
467 olivia08 0.002436 0.002
468 gmenka 0.002423 0.002
469 joviansummer 0.002418 0.002
470 steemit.contest 0.002378 0.002
471 ranarahman 0.002356 0.002
472 drago18121996 0.00233 0.002
473 santa14 0.002318 0.002
474 youtuberin 0.002318 0.002
475 jennyliao 0.00231 0.002
476 lillypre 0.002308 0.002
477 rubilu123 0.002305 0.002
478 gijoge 0.0023 0.002
479 wox-helpfund 0.002289 0.002
480 steemns 0.002272 0.002
481 liasteem 0.002263 0.002
482 mananns 0.002256 0.002
483 esthersanchez 0.002255 0.002
484 khalil319 0.002249 0.002
485 tinochka2 0.002243 0.002
486 actionmirk 0.002238 0.002
487 bidyut01 0.002232 0.002
488 haebom 0.002223 0.002
489 rosselena 0.002186 0.002
490 mrsfurqan 0.002179 0.002
491 jahangeerkhanday 0.002177 0.002
492 olgasi 0.002167 0.002
493 acidyo 0.002158 0.002
494 siipank 0.002143 0.002
495 kikenexum 0.00213 0.002
496 nickjon 0.002125 0.002
497 ericet 0.002119 0.002
498 veigo 0.002064 0.002
499 sampraise 0.002052 0.001
500 janyasai 0.002019 0.001
501 carlir 0.002004 0.001
502 ki844 0.001981 0.001
503 steemthai 0.001978 0.001
504 mahbubul.lemon 0.001961 0.001
505 elpastor 0.001949 0.001
506 xianlaiyiju 0.001949 0.001
507 game.master 0.001925 0.001
508 ishayachris 0.001915 0.001
509 palang 0.001898 0.001
510 acostacazorla 0.001894 0.001
511 mrtorres 0.001894 0.001
512 golden-rain 0.001893 0.001
513 crypotnerd 0.001868 0.001
514 whileponderin 0.00186 0.001
515 fajar.perangin79 0.001853 0.001
516 levi-miron 0.001847 0.001
517 ikhsan01 0.001825 0.001
518 jorgelac 0.001809 0.001
519 thetimetravelerz 0.001806 0.001
520 rita135 0.001804 0.001
521 celeste413 0.001798 0.001
522 herimukti 0.001794 0.001
523 nell5630 0.001793 0.001
524 chiragbitoni 0.001785 0.001
525 dendrobat 0.001769 0.001
526 nickzy 0.001741 0.001
527 farizalm 0.001728 0.001
528 angel-baby 0.001708 0.001
529 ichsan123 0.00169 0.001
530 simaroy 0.001681 0.001
531 auc 0.001674 0.001
532 ourdailymanna 0.001672 0.001
533 tiagoengineer 0.001662 0.001
534 limner 0.001659 0.001
535 sensigo 0.001655 0.001
536 leesioulong 0.001646 0.001
537 heonney 0.001639 0.001
538 bongk 0.001632 0.001
539 iyanpol12 0.001623 0.001
540 dequeen 0.001621 0.001
541 ryanhkr 0.00162 0.001
542 abu78 0.001618 0.001
543 hanna716 0.001611 0.001
544 seapearl 0.0016 0.001
545 aitommylr 0.001597 0.001
546 skymin 0.001591 0.001
547 woolgom 0.001588 0.001
548 pea07 0.001547 0.001
549 avibauza 0.001543 0.001
550 thaishps 0.00153 0.001
551 umuk 0.001521 0.001
552 alives 0.001506 0.001
553 mahir4221 0.0015 0.001
554 sameer07 0.001492 0.001
555 nutbox.sg999 0.001486 0.001
556 gutan007 0.001462 0.001
557 ansrkfdl 0.00145 0.001
558 isisis 0.001448 0.001
559 avoicest 0.001443 0.001
560 joslud 0.001427 0.001
561 famil 0.001379 0.001
562 mirla33 0.001374 0.001
563 celioeguga 0.001356 0.001
564 amryksr 0.001343 0.001
565 icon-monday 0.001333 0.001
566 bdbot 0.001319 0.001
567 mosman 0.001316 0.001
568 latin-ultra 0.001298 0.001
569 turituri 0.001271 0.001
570 t3ran13 0.00127 0.001
571 morioum 0.001264 0.001
572 yamelis21 0.001255 0.001
573 ellieth 0.001254 0.001
574 leicorp1 0.001251 0.001
575 ginworld 0.001247 0.001
576 crisking 0.001244 0.001
577 predomina 0.001243 0.001
578 shula14 0.001232 0.001
579 poohoo11 0.001195 0.001
580 victorialanz 0.001195 0.001
581 rajnibedi 0.001194 0.001
582 m69n 0.001186 0.001
583 steemit-bank 0.001186 0.001
584 prolee 0.001177 0.001
585 artographer 0.001171 0.001
586 steemingdiaries 0.001168 0.001
587 rightscomet 0.001167 0.001
588 successjoh 0.001167 0.001
589 playsteemit 0.001166 0.001
590 sikan-eyen 0.001129 0.001
591 layac13 0.001106 0.001
592 dove11 0.001085 0.001
593 pankajwahane 0.001082 0.001
594 davidke20 0.001081 0.001
595 jeremypark03 0.00108 0.001
596 silviadiez 0.001076 0.001
597 kfu456 0.001061 0.001
598 fuentesjo3006 0.001059 0.001
599 nuruzzahri 0.001047 0.001
600 sahmie 0.001045 0.001
601 dearw 0.001044 0.001
602 sayago 0.001039 0.001
603 elider11 0.001031 0.001
604 suanky 0.001031 0.001

Comments

Sort byBest