New to Nutbox?

Daily Crypto Market Summary 17 May 2022

1 comment

vaibhavshah
68
2 years ago3 min read

Cryptocurrency Market daily summary - 16 May 2022


Top Cryptocurrencies


Name Price 24h Change Market Cap 24h Volume($)
1 Bitcoin $30,464.56 +2.00 $580.13B $29,102,379,976
2 Ethereum $2,093.33 +3.48 $252.92B $18,525,649,799
3 Tether $0.999 +0.04 $75.68B $55,843,529,723
4 USD Coin $1.00 -0.00 $52.26B $5,348,254,450
5 BNB $306.67 +3.10 $50.07B $1,585,581,950
6 XRP $0.4384 +3.86 $21.20B $1,602,091,212
7 Cardano $0.5794 +4.17 $19.55B $937,090,762
8 Solana $57.31 +6.92 $19.33B $1,824,129,672
9 Binance USD $0.9999 -0.16 $18.19B $6,187,348,295
10 Dogecoin $0.09032 +3.00 $11.98B $560,749,196


Top Gaines

Name Price 24h Change
1 MetaPay $0.000009959 +1874.58
2 SafeFloki $0.0...01063 +606.71
3 Bullshit Inu $0.00001357 +443.21
4 Dogecolony $0.00000009137 +435.97
5 Project TXA $1.64 +249.43
6 MarsRise $0.000000002262 +246.53
7 Bitcoin Asia $0.003438 +211.35
8 Pledge Coin $0.0007792 +161.79
9 BABYOKX $0.000000003664 +151.15
10 Luna Rush $0.03873 +138.02


Top Losers

Name Price 24h Change
1 ETH 2x Flexible Leverage Index $0 -100.00
2 Fabric $0.002693 -81.28
3 PAPPAY $0.0000002048 -81.18
4 ElonHype $0.00002412 -68.54
5 ImminentVerse $0.0006526 -60.09
6 CryptoMines Reborn $0.2541 -58.53
7 SymVerse $0.007076 -54.22
8 Race.Top $0.000007802 -52.95
9 Mrweb Finance $0.006653 -48.59
10 Moox $1.29 -47.05


Recently Added on Coinmarketcap

Name Price
1 Meshswap Protocol $2.50
2 BighBull $0.2028
3 DragonBnB.co $0.01106
4 The Fire Token $0.00000007193
5 STEPINU $0.002756
6 Bullshit Inu $0.00001356
7 Aalto Protocol $12.17
8 Solily Protocol $0.05326
9 DreamN $0.2405
10 Loot Dollar $0.8855


Comment your thoughts


Follow for daily updates

Comments

Sort byBest