New to Nutbox?

[2022-11-25] Daily Voter Report

1 comment

upvu.witness
76
last year21 min read

Daily upvu.witness Report



현재 Top 20 Steem Witness Rank 는 다음과 같습니다.

Here is the current Top 20 Steem Witness Rank.

RankWitnessApproval
1steemchiller191,224M
2justyy187,928M
3symbionts181,933M
4dev.supporters177,165M
5steem.history171,727M
6dlike164,257M
7future.witness151,914M
8maiyude146,993M
9rnt1144,789M
10protoss20138,584M
11upvu.witness122,361M
12roadofrich111,565M
13bangla.witness110,079M
14xpilar.witness105,539M
15etainclub105,267M
16italygame104,099M
17steem-agora103,004M
18marcosdk99,574M
19boylikegirl.wit96,423M
20alexmove.witness94,216M


@upvu.witness 의 순위는 11 위이며 122,361M을 받았습니다.
@upvu.witness 가 메인 증인이 될 수 있도록 응원하여 주셔서 대단히 감사합니다.

증인보팅 바로 가기 : https://steemitwallet.com/~witnesses


다음으로 @upvu.witness 에 증인 보팅을 해주신 계정과 vesting share의 비율을 아래와 같이 공유해드립니다.
현재 @upvu.witness 는 매일 발생되는 증인 보상을 @upvu에 임대해 주고 있으며 그에 따라 steem 을 보상받고 있습니다.
지속적으로 steem power 를 쌓아서 추후 아래의 비율에 따라 매일 보상을 분배할 예정입니다.


@upvu.witness is ranked at 11th and received 122,361M
We really appreciate all of your support, which made @upvu.witness a main Steem Witness.

Link to Steem Witness Voting : https://steemitwallet.com/~witnesses


At below chart, you can check the vesting share rate of accounts that voted for @upvu.witness as a main witness.
@upvu.witness is currently delegating witness compensation to @upvu, which results in Steem compensation.
We will keep saving Steem power so that we can distribute compensation daily according to Vesting rate in near future.
No Account Vest Rate(%) STEEM
1 upvu.proxy 43.9807 40.447
2 rme 14.1001 12.967
3 zzan.witnesses 7.95163 7.312
4 justyy 2.77189 2.549
5 shy-fox 2.28733 2.103
6 cyberrn 2.24577 2.065
7 bahora 1.48566 1.366
8 sct.wallet 1.34294 1.235
9 japanesemask 1.22348 1.125
10 robinia 0.813775 0.748
11 reflektor 0.79965 0.735
12 sct.voter 0.663234 0.609
13 irishp 0.64416 0.592
14 sct.bank 0.627583 0.577
15 steemchiller 0.582328 0.535
16 visionaer3003 0.581315 0.534
17 jaydih 0.572155 0.526
18 wisteriaswap 0.521944 0.480
19 steem.history 0.48986 0.450
20 xpilar 0.485226 0.446
21 coreabeforekorea 0.466811 0.429
22 dev.supporters 0.448219 0.412
23 mmmmkkkk311 0.430539 0.395
24 sct.krwp 0.409367 0.376
25 timbae 0.354487 0.326
26 joele 0.305917 0.281
27 successgr.with 0.304566 0.280
28 ojsphy6 0.30312 0.278
29 future.witness 0.260713 0.239
30 xpilar.witness 0.258023 0.237
31 karja 0.249453 0.229
32 bippe 0.239156 0.219
33 stephenkendal 0.229214 0.210
34 hingsten 0.223013 0.205
35 ssm1810 0.213572 0.196
36 italygame 0.202443 0.186
37 happyworkingmom 0.19653 0.180
38 cotina 0.193328 0.177
39 pennsif 0.192977 0.177
40 marcosdk 0.173864 0.159
41 proxy.token 0.173009 0.159
42 coin-doubler 0.165254 0.151
43 girolamomarotta 0.15689 0.144
44 remnant39 0.156327 0.143
45 balte 0.152581 0.140
46 treyball 0.152558 0.140
47 roadofrich 0.152091 0.139
48 blacks 0.137966 0.126
49 lighthil 0.126623 0.116
50 protoss20 0.124968 0.114
51 etainclub 0.118444 0.108
52 jswit 0.106038 0.097
53 giuatt07 0.101005 0.092
54 boylikegirl.wit 0.099191 0.091
55 adeljose 0.097314 0.089
56 nainaztengra 0.09559 0.087
57 art-venture 0.09405 0.086
58 dlike 0.092835 0.085
59 anroja 0.092621 0.085
60 olesia 0.090399 0.083
61 boddhisattva 0.089602 0.082
62 syskwl 0.086008 0.079
63 yumni 0.085923 0.079
64 steemit.vlog 0.085556 0.078
65 colombiaoriginal 0.0846 0.077
66 always1success 0.083122 0.076
67 exnihilo.witness 0.082343 0.075
68 besticofinder 0.081066 0.074
69 sct.admin 0.075481 0.069
70 wherein 0.074476 0.068
71 antorv 0.071664 0.065
72 brian.rrr 0.070847 0.065
73 june0620 0.070052 0.064
74 steemit.kor 0.070003 0.064
75 randulakoralage 0.069454 0.063
76 luciferjin 0.066971 0.061
77 bji1203 0.066445 0.061
78 mariana4ve 0.065764 0.060
79 la-ajumma 0.065537 0.060
80 steemseacurator 0.064256 0.059
81 lavanyalakshman 0.059128 0.054
82 chorock 0.059073 0.054
83 armentor 0.058926 0.054
84 city-of-dresden 0.057823 0.053
85 j-car 0.056736 0.052
86 e73062300 0.055077 0.050
87 localview 0.054233 0.049
88 moecki 0.051116 0.047
89 mornevd 0.050558 0.046
90 tocho2 0.048987 0.045
91 steem.amal 0.04802 0.044
92 starlord28 0.046821 0.043
93 shenchensucc 0.046614 0.042
94 progressivechef 0.045689 0.042
95 rex-sumon 0.045397 0.041
96 support-kr 0.044785 0.041
97 mikitaly 0.044578 0.040
98 azazqwe 0.043634 0.040
99 radjasalman 0.043209 0.039
100 ezzy 0.042441 0.039
101 steempreneurship 0.041698 0.038
102 irawandedy 0.041381 0.038
103 leeyh 0.041371 0.038
104 bigpower 0.041255 0.037
105 klen.civil 0.041103 0.037
106 bangla.witness 0.040741 0.037
107 sct 0.040664 0.037
108 steemitphcurator 0.039214 0.036
109 hive-181136 0.038591 0.035
110 kjinhyun 0.038237 0.035
111 tucsond 0.038049 0.034
112 hive-180821 0.037824 0.034
113 maarnio 0.037677 0.034
114 hakeke 0.037604 0.034
115 springlining 0.037514 0.034
116 hive-141434 0.037479 0.034
117 pixelfan 0.036787 0.033
118 ssg-community 0.035835 0.032
119 pepsi81 0.035528 0.032
120 edgargonzalez 0.034265 0.031
121 simonnwigwe 0.033913 0.031
122 o1eh 0.032834 0.030
123 zhanmusi 0.032684 0.030
124 silvesteir 0.032062 0.029
125 emsonic 0.031656 0.029
126 bambuka 0.031099 0.028
127 heriadi 0.031012 0.028
128 skssk1128 0.030755 0.028
129 fuli 0.030429 0.027
130 yousafharoonkhan 0.030379 0.027
131 donatello 0.029963 0.027
132 wabangcute 0.029726 0.027
133 braaiboy 0.029561 0.027
134 anasuleidy 0.029182 0.026
135 yyoungbo 0.028908 0.026
136 fjjrg 0.028832 0.026
137 juichi 0.028138 0.025
138 harferri 0.027715 0.025
139 top.rewards.club 0.027703 0.025
140 qwerrie 0.02764 0.025
141 angma 0.027506 0.025
142 kingscrown 0.027441 0.025
143 f2i5 0.02743 0.025
144 steem-seven 0.027234 0.025
145 steem-sri.lanka 0.027138 0.024
146 oneidaa 0.026833 0.024
147 frafiomatale 0.026505 0.024
148 alein 0.026313 0.024
149 shohana1 0.02623 0.024
150 sardrt 0.025765 0.023
151 el-nailul 0.02555 0.023
152 aics978 0.025519 0.023
153 rishabh99946 0.025454 0.023
154 greenlatte 0.025286 0.023
155 brazilians 0.025216 0.023
156 rtytf 0.02486 0.022
157 kingporos 0.024663 0.022
158 positivesteem 0.024658 0.022
159 beautycreativity 0.023968 0.022
160 ppiano79 0.023721 0.021
161 elianisa09 0.023427 0.021
162 ohjisil 0.023316 0.021
163 faisalamin 0.023167 0.021
164 twinkleduckling 0.022934 0.021
165 eunsik 0.022879 0.021
166 iamjohn 0.022729 0.020
167 maiyude 0.02269 0.020
168 yasu.witness 0.022608 0.020
169 ety001 0.022421 0.020
170 ldsklee 0.022217 0.020
171 steembetterlife 0.022078 0.020
172 karianaporras 0.021988 0.020
173 dine77 0.021974 0.020
174 reeta0119 0.02171 0.019
175 carlpei 0.02132 0.019
176 ponpase 0.021276 0.019
177 apnigrich 0.020985 0.019
178 chant 0.020637 0.018
179 ridwant 0.020267 0.018
180 dyumo 0.02015 0.018
181 docudai-jun 0.019807 0.018
182 ubongudofot 0.019706 0.018
183 lastuser 0.019065 0.017
184 yh70 0.018839 0.017
185 fadlymatch 0.018718 0.017
186 muzack1 0.018305 0.016
187 japansteemit 0.018235 0.016
188 chan1 0.018212 0.016
189 stream4u 0.017747 0.016
190 greatketty 0.017746 0.016
191 johnion 0.017716 0.016
192 sychoi04 0.017445 0.016
193 ahlawat 0.016959 0.015
194 zainalbakri 0.016827 0.015
195 worldofxpilar 0.016773 0.015
196 meins0815 0.016521 0.015
197 strecoza 0.016481 0.015
198 mile16 0.016245 0.014
199 engrsayful 0.015922 0.014
200 sofian88 0.015878 0.014
201 dailyke20 0.015694 0.014
202 takosdiary 0.015588 0.014
203 allfabeta 0.015416 0.014
204 r351574nc3 0.015338 0.014
205 guineapig 0.015301 0.014
206 tjcar.pool 0.01529 0.014
207 theron11 0.015255 0.014
208 nevlu123 0.0151 0.013
209 tasonya 0.014845 0.013
210 sduttaskitchen 0.014841 0.013
211 tata1 0.014791 0.013
212 may2015 0.014625 0.013
213 damithudaya 0.014531 0.013
214 reportup 0.014522 0.013
215 narocky71 0.014496 0.013
216 bernardino 0.014461 0.013
217 steemit-ironchef 0.014401 0.013
218 radard 0.014311 0.013
219 sailawana 0.013969 0.012
220 lrcconsult 0.01386 0.012
221 darsico 0.01366 0.012
222 zoltarian 0.013553 0.012
223 imanthadd 0.013529 0.012
224 dalcompapa 0.013439 0.012
225 brad3840 0.013346 0.012
226 nusuranur 0.013246 0.012
227 bdwomen 0.013074 0.012
228 futurecurrency 0.013019 0.011
229 alsarzilsiam 0.013001 0.011
230 rmm31 0.012816 0.011
231 neojew 0.012534 0.011
232 havok777 0.012503 0.011
233 rasma 0.012405 0.011
234 leveuf 0.012378 0.011
235 k-karim 0.012222 0.011
236 zumed 0.012065 0.011
237 ors 0.011956 0.010
238 yonaikerurso 0.011852 0.010
239 parkky 0.011741 0.010
240 junny 0.011671 0.010
241 steemegg 0.011579 0.010
242 steem-azerbaijan 0.011546 0.010
243 naka05 0.011523 0.010
244 sohanurrahman 0.011356 0.010
245 rejinyoung 0.011255 0.010
246 nishadi89 0.011244 0.010
247 bristy1 0.011047 0.010
248 steem.sea 0.010982 0.010
249 eii 0.010948 0.010
250 strawberrry 0.010945 0.010
251 josepha 0.010895 0.010
252 o5otaesik 0.010824 0.009
253 pollito22 0.010817 0.009
254 loloy2020 0.010681 0.009
255 luciannagy 0.01061 0.009
256 mamamasha 0.010582 0.009
257 pandora2010 0.010548 0.009
258 venezolanos 0.010513 0.009
259 dydcks0204 0.010454 0.009
260 atyh 0.010228 0.009
261 bitandi 0.010145 0.009
262 levoyant 0.010135 0.009
263 arvindkumar 0.01006 0.009
264 danceandmusic 0.010024 0.009
265 bluesky81 0.010003 0.009
266 lovelingling 0.009972 0.009
267 deepak94 0.009939 0.009
268 sebassv 0.009911 0.009
269 albaandreina 0.009839 0.009
270 jcarvoting 0.009832 0.009
271 pocoloco01 0.009747 0.008
272 adriancabrera 0.009709 0.008
273 mato445 0.009616 0.008
274 galca 0.00954 0.008
275 kolkamkwan 0.009419 0.008
276 elrazi 0.009223 0.008
277 lovelemon 0.009118 0.008
278 hiyosbi 0.009061 0.008
279 yeyakang 0.009017 0.008
280 ride1 0.009008 0.008
281 zmoreno 0.008971 0.008
282 alexmove 0.008952 0.008
283 steemdoctor1 0.008874 0.008
284 dakeshi 0.008834 0.008
285 steem-d-anlovnit 0.008761 0.008
286 agbaregha 0.008752 0.008
287 vivigibelis 0.008712 0.008
288 emranhasan 0.008596 0.007
289 far.away 0.008538 0.007
290 jjeong84 0.008464 0.007
291 apoloo1 0.008456 0.007
292 ukraine-steem 0.008436 0.007
293 petface 0.008431 0.007
294 mjcar 0.008361 0.007
295 purplecup 0.008315 0.007
296 wase1234 0.00825 0.007
297 nnaraoh 0.008132 0.007
298 anailuj1992 0.008084 0.007
299 mariita52 0.008056 0.007
300 toniq 0.008056 0.007
301 jobreyes24 0.00796 0.007
302 starrchris 0.007933 0.007
303 urdu-community 0.007929 0.007
304 a-h-p 0.007824 0.007
305 adivender 0.007774 0.007
306 muthmainnah 0.007761 0.007
307 penyaircyber 0.007666 0.007
308 alexey1976 0.00756 0.006
309 thehockeyfan-at 0.007528 0.006
310 remade 0.007386 0.006
311 josua1 0.007381 0.006
312 walictd 0.007379 0.006
313 labib2000 0.007358 0.006
314 mariluna 0.00735 0.006
315 steemkindness 0.007265 0.006
316 slon21veka 0.007171 0.006
317 hive-151446 0.007071 0.006
318 elmetro 0.007006 0.006
319 edlili24 0.006954 0.006
320 husaini 0.006949 0.006
321 fasoniya 0.006939 0.006
322 golbang 0.006887 0.006
323 softmetal 0.006887 0.006
324 nancybriti 0.006776 0.006
325 sarahjay1 0.006767 0.006
326 steem-for-future 0.006729 0.006
327 josemen 0.006658 0.006
328 kirstin 0.006653 0.006
329 rasel72 0.006573 0.006
330 oadissin 0.00652 0.005
331 kawsar 0.006481 0.005
332 isnochys 0.006422 0.005
333 ladybug146 0.006368 0.005
334 gorllara 0.00632 0.005
335 sanjeev.kumar 0.006256 0.005
336 bonp 0.006226 0.005
337 selinasathi1 0.006223 0.005
338 idayrus 0.006203 0.005
339 yoonhs9 0.006168 0.005
340 flacura50 0.006149 0.005
341 solperez 0.00614 0.005
342 barmbo 0.006137 0.005
343 ruthsany 0.006129 0.005
344 cunigarro 0.005997 0.005
345 iggib 0.005965 0.005
346 pilsama 0.00596 0.005
347 axeman-appics 0.005922 0.005
348 tambi 0.005909 0.005
349 don-t 0.005882 0.005
350 hyeongjoongyoon 0.005823 0.005
351 teukuipul87 0.00579 0.005
352 bccgp 0.005751 0.005
353 coolguy123 0.00575 0.005
354 omp 0.005719 0.005
355 adrianhadjii 0.005678 0.005
356 therethere 0.005657 0.005
357 andrea.boji 0.005625 0.005
358 jsup 0.005615 0.005
359 ab7b13 0.005605 0.005
360 marcybetancourt 0.005549 0.005
361 zhangyan-123 0.005476 0.005
362 drqamu 0.005468 0.005
363 ghostfacer99 0.005384 0.004
364 divia 0.00538 0.004
365 isratmim 0.005367 0.004
366 mr-sentu 0.005336 0.004
367 whitejangmi 0.00513 0.004
368 udabeu 0.005116 0.004
369 sky2021 0.005096 0.004
370 jungheechul 0.005042 0.004
371 kopasi 0.004959 0.004
372 shuvobd1 0.00488 0.004
373 lirvic 0.004862 0.004
374 priyanarc 0.00483 0.004
375 chrislybear 0.004805 0.004
376 robiull 0.004791 0.004
377 pedrojunior 0.004764 0.004
378 sadia7 0.004758 0.004
379 y0gi 0.00474 0.004
380 sisterjang 0.004733 0.004
381 snarf 0.00473 0.004
382 razenn 0.004691 0.004
383 yuxuan 0.00468 0.004
384 lilia737 0.004662 0.004
385 gamza.surfer 0.004642 0.004
386 limon88 0.004627 0.004
387 sarkodieeric1 0.004578 0.004
388 funds2021 0.004562 0.004
389 rayshiuimages 0.004519 0.004
390 happyphoenix 0.004495 0.004
391 yurilaya 0.004486 0.004
392 dederanggayoni 0.004476 0.004
393 yakspeace 0.004473 0.004
394 cryptocheta 0.004429 0.004
395 eberechi10 0.004421 0.004
396 tnft 0.004352 0.004
397 ekavieka 0.004337 0.003
398 steem-database 0.004287 0.003
399 lanzjoseg 0.004273 0.003
400 skysnap 0.004265 0.003
401 jufrimj 0.00426 0.003
402 jorgevandeperre 0.004238 0.003
403 hive-163291 0.004236 0.003
404 kikenexum 0.004171 0.003
405 reetuahlawat 0.004131 0.003
406 emisol 0.004114 0.003
407 auc 0.00411 0.003
408 alexcarlos 0.004102 0.003
409 alives 0.00409 0.003
410 danny.green 0.004069 0.003
411 razuahmed 0.00404 0.003
412 kamilla19 0.004032 0.003
413 mostofajaman 0.004019 0.003
414 pecintabunga20 0.004019 0.003
415 limner 0.004009 0.003
416 white-bai 0.004006 0.003
417 paopaoza 0.003986 0.003
418 udibekwe 0.003985 0.003
419 abbak7 0.00397 0.003
420 mleclaret 0.003965 0.003
421 liasteem 0.003953 0.003
422 talkie 0.003949 0.003
423 ezuntimmy 0.003929 0.003
424 merlinz 0.003913 0.003
425 musdezal 0.003892 0.003
426 hyunchulj 0.003881 0.003
427 alauddinpabel 0.003873 0.003
428 hive-173434 0.003866 0.003
429 trxgiver 0.003857 0.003
430 labuj 0.003827 0.003
431 dgalan 0.003692 0.003
432 monsterbuster 0.003678 0.003
433 sail.far 0.003676 0.003
434 me2selah 0.003674 0.003
435 dknkyz 0.003638 0.003
436 digi-me 0.00363 0.003
437 aleravago 0.003615 0.003
438 malihafarhan 0.003587 0.003
439 steem-holder 0.003587 0.003
440 hoo04430 0.003556 0.003
441 sunflor 0.003537 0.003
442 radoan 0.003517 0.003
443 amryksr 0.003467 0.003
444 enamul17 0.003456 0.003
445 faran-nabeel 0.003452 0.003
446 archatlas 0.003447 0.003
447 myvicky 0.003431 0.003
448 hive-192096 0.003415 0.003
449 williang 0.003414 0.003
450 minecrafter 0.003386 0.003
451 elpastor 0.00332 0.003
452 krwine 0.003316 0.003
453 kr-templar 0.003287 0.003
454 sshifa 0.003285 0.003
455 xaviduran 0.003265 0.003
456 alicargofer 0.003233 0.002
457 xroni 0.003233 0.002
458 steemit.contest 0.003232 0.002
459 cn-malaysia 0.003223 0.002
460 mbemba2310 0.003179 0.002
461 joviansummer 0.003173 0.002
462 jimae 0.003167 0.002
463 bijoy1 0.003159 0.002
464 doctorstrips 0.003153 0.002
465 syawalkoki 0.003142 0.002
466 yuanyuanzi 0.003118 0.002
467 titopx 0.003114 0.002
468 steemgoon.cur 0.003104 0.002
469 elikast 0.003099 0.002
470 mybooks 0.003076 0.002
471 akdx 0.003065 0.002
472 supernova29 0.00306 0.002
473 love520 0.003055 0.002
474 sajjadsohan 0.003055 0.002
475 winking 0.003036 0.002
476 honeywalnut 0.003033 0.002
477 rahul989 0.003033 0.002
478 marcoteixeira 0.003015 0.002
479 topfivefamily 0.003015 0.002
480 dcn444 0.003002 0.002
481 georgemales 0.002993 0.002
482 lupafilotaxia 0.002983 0.002
483 sahmie 0.002921 0.002
484 naimuu 0.00292 0.002
485 acehero 0.002919 0.002
486 ibnusakdan 0.002901 0.002
487 aflatunn 0.002894 0.002
488 poohoo11 0.00286 0.002
489 eosxiomara 0.002859 0.002
490 max09 0.002832 0.002
491 sabarman 0.002825 0.002
492 bdcleancommunity 0.00282 0.002
493 ggoggo 0.002813 0.002
494 eh2288 0.002805 0.002
495 wox-helpfund 0.002785 0.002
496 ftz 0.002744 0.002
497 borisss 0.002739 0.002
498 mind-craft 0.002711 0.002
499 rosselena 0.002711 0.002
500 jsss0 0.002709 0.002
501 ishayachris 0.002705 0.002
502 ranarahman 0.002685 0.002
503 haideremtiaz 0.002671 0.002
504 sunnyhee 0.002625 0.002
505 gajigaji 0.002622 0.002
506 b-naj 0.00262 0.002
507 ying82 0.002597 0.002
508 rafaelrod 0.002596 0.002
509 herimukti 0.002543 0.002
510 pizzapai 0.002455 0.002
511 olivia08 0.002399 0.002
512 juni1234 0.002398 0.002
513 albertjester 0.002394 0.002
514 dove11 0.002389 0.002
515 pea07 0.002376 0.002
516 wox-exchange 0.002373 0.002
517 jahangeerkhanday 0.002335 0.002
518 esthersanchez 0.00231 0.002
519 actionmirk 0.002302 0.002
520 aaliarubab 0.002297 0.002
521 youtuberin 0.002292 0.002
522 mrtorres 0.002289 0.002
523 santa14 0.00226 0.002
524 ikhsan01 0.002257 0.002
525 whileponderin 0.002249 0.002
526 acidyo 0.002239 0.002
527 lillypre 0.002233 0.002
528 tayetaiwo 0.002229 0.002
529 gijoge 0.002226 0.002
530 mananns 0.002187 0.002
531 khalil319 0.002183 0.002
532 mrsfurqan 0.002171 0.001
533 veigo 0.002165 0.001
534 mahbubul.lemon 0.002152 0.001
535 haebom 0.002151 0.001
536 siipank 0.002146 0.001
537 tempertantric 0.002126 0.001
538 nell5630 0.002123 0.001
539 ericet 0.00212 0.001
540 xianlaiyiju 0.002119 0.001
541 mukada 0.00211 0.001
542 olgasi 0.002097 0.001
543 titusfrost 0.002091 0.001
544 carlir 0.002075 0.001
545 nickjon 0.002063 0.001
546 sharifanamin 0.002023 0.001
547 rita135 0.00201 0.001
548 alhasan 0.001975 0.001
549 janyasai 0.001968 0.001
550 chairulrizalx 0.001954 0.001
551 jorgelac 0.001945 0.001
552 palang 0.001943 0.001
553 steemthai 0.001928 0.001
554 ki844 0.001924 0.001
555 game.master 0.001914 0.001
556 skymin 0.001907 0.001
557 solexybaba 0.001907 0.001
558 celeste413 0.001882 0.001
559 hmorillo2021 0.001882 0.001
560 fajar.perangin79 0.00185 0.001
561 acostacazorla 0.001832 0.001
562 thetimetravelerz 0.001822 0.001
563 levi-miron 0.001821 0.001
564 brittilicious 0.001753 0.001
565 mariami 0.001738 0.001
566 iyanpol12 0.001735 0.001
567 farizalm 0.001725 0.001
568 ewiendos 0.001716 0.001
569 dendrobat 0.001712 0.001
570 nickzy 0.001684 0.001
571 neukyan 0.001682 0.001
572 seapearl 0.001674 0.001
573 jamal7 0.001667 0.001
574 angel-baby 0.001661 0.001
575 ichsan123 0.001635 0.001
576 ourdailymanna 0.001618 0.001
577 tiagoengineer 0.001608 0.001
578 soulsdetour 0.001605 0.001
579 morioum 0.001604 0.001
580 sensigo 0.001601 0.001
581 leesioulong 0.001593 0.001
582 heonney 0.001586 0.001
583 ryanhkr 0.001572 0.001
584 dequeen 0.001568 0.001
585 hanna716 0.001568 0.001
586 zulbahri 0.00156 0.001
587 pedrobrito2004 0.001559 0.001
588 aitommylr 0.001545 0.001
589 mahyulmaulana 0.001537 0.001
590 woolgom 0.001537 0.001
591 joslud 0.001533 0.001
592 yamelis21 0.001524 0.001
593 thegreens 0.001523 0.001
594 umuk 0.001516 0.001
595 healer7 0.001515 0.001
596 ciru2014 0.001509 0.001
597 thaishps 0.001497 0.001
598 avibauza 0.001494 0.001
599 icon-monday 0.001492 0.001
600 m69n 0.001487 0.001
601 nutbox.sg999 0.001458 0.001
602 bidyut01 0.001441 0.001
603 shravana 0.001417 0.001
604 ansrkfdl 0.001403 0.001
605 emonv 0.001402 0.001
606 tinochka2 0.001395 0.001
607 mirla33 0.001372 0.001
608 ginworld 0.00137 0.001
609 leicorp1 0.001369 0.001
610 ggagu 0.001366 0.001
611 crisking 0.001357 0.001
612 dasudi 0.00135 0.001
613 famil 0.001335 0.001
614 shula14 0.001335 0.001
615 latin-ultra 0.001322 0.001
616 steemit-bank 0.001311 0.001
617 hardphotographer 0.001309 0.001
618 t3ran13 0.00129 0.001
619 edidiongeffiong 0.001261 0.001
620 senehasa 0.001254 0.001
621 taqdirul94 0.001251 0.001
622 theinnocent 0.001246 0.001
623 tired-eyes 0.001238 0.001
624 rabibulhasan71 0.001237 0.001
625 ellieth 0.001232 0.001
626 saulvargasman 0.001228 0.001
627 shabbir86 0.001227 0.001
628 isisis 0.00121 0.001
629 rajnibedi 0.001196 0.001
630 steemingdiaries 0.001192 0.001
631 shadow-the-witch 0.001179 0.001
632 daprado1999 0.001177 0.001
633 masummim50 0.001166 0.001
634 victorialanz 0.001158 0.001
635 rightscomet 0.001129 0.001
636 playsteemit 0.001128 0.001
637 joelagbo 0.001125 0.001
638 khaimi 0.001121 0.001
639 twowheelsui 0.001119 0.001
640 jennyliao 0.001117 0.001
641 stmpak.wit 0.001117 0.001
642 pastorjosuer 0.001112 0.001
643 silviadiez 0.001103 0.001
644 pankajwahane 0.001097 0.001

Comments

Sort byBest