New to Nutbox?

[2022-08-14] Daily Voter Report

1 comment

upvu.witness
76
2 years ago18 min read

Daily upvu.witness Report



현재 Top 20 Steem Witness Rank 는 다음과 같습니다.

Here is the current Top 20 Steem Witness Rank.

RankWitnessApproval
1steemchiller184,880M
2justyy184,388M
3dev.supporters169,165M
4future.witness166,002M
5symbionts165,092M
6steem.history164,711M
7dlike162,218M
8maiyude145,321M
9rnt1144,872M
10protoss20135,257M
11steem-agora116,701M
12upvu.witness116,132M
13etainclub100,336M
14italygame99,035M
15boylikegirl.wit98,746M
16xpilar.witness96,934M
17successgr.with96,669M
18marcosdk93,067M
19alexmove.witness92,429M
20steemit-market91,787M


@upvu.witness 의 순위는 12 위이며 116,132M을 받았습니다.
@upvu.witness 가 메인 증인이 될 수 있도록 응원하여 주셔서 대단히 감사합니다.

증인보팅 바로 가기 : https://steemitwallet.com/~witnesses


다음으로 @upvu.witness 에 증인 보팅을 해주신 계정과 vesting share의 비율을 아래와 같이 공유해드립니다.
현재 @upvu.witness 는 매일 발생되는 증인 보상을 @upvu에 임대해 주고 있으며 그에 따라 steem 을 보상받고 있습니다.
지속적으로 steem power 를 쌓아서 추후 아래의 비율에 따라 매일 보상을 분배할 예정입니다.


@upvu.witness is ranked at 12th and received 116,132M
We really appreciate all of your support, which made @upvu.witness a main Steem Witness.

Link to Steem Witness Voting : https://steemitwallet.com/~witnesses


At below chart, you can check the vesting share rate of accounts that voted for @upvu.witness as a main witness.
@upvu.witness is currently delegating witness compensation to @upvu, which results in Steem compensation.
We will keep saving Steem power so that we can distribute compensation daily according to Vesting rate in near future.
No Account Vest Rate(%) STEEM
1 upvu.proxy 45.6559 43.969
2 rme 14.617 14.077
3 zzan.witnesses 8.04475 7.747
4 justyy 3.60016 3.467
5 shy-fox 2.23102 2.148
6 happycapital 1.93049 1.859
7 bahora 1.57229 1.514
8 sct.wallet 1.42124 1.368
9 japanesemask 1.29482 1.246
10 jaydih 0.935782 0.901
11 robinia 0.849806 0.818
12 wisteriaswap 0.722754 0.696
13 sct.voter 0.701907 0.675
14 irishp 0.670836 0.646
15 sct.bank 0.664178 0.639
16 steemchiller 0.560522 0.539
17 coreabeforekorea 0.494031 0.475
18 jrcornel 0.458092 0.441
19 steem.history 0.453062 0.436
20 leemikyung 0.446629 0.430
21 photoman 0.405171 0.390
22 thedogekid 0.401612 0.386
23 sct.krwp 0.380124 0.366
24 joele 0.323755 0.311
25 successgr.with 0.290062 0.279
26 timbae 0.278444 0.268
27 bippe 0.247807 0.238
28 stephenkendal 0.234565 0.225
29 ssm1810 0.22532 0.216
30 future.witness 0.211058 0.203
31 hingsten 0.209725 0.201
32 happyworkingmom 0.189941 0.182
33 proxy.token 0.183888 0.177
34 visionaer3003 0.164696 0.158
35 balte 0.161478 0.155
36 remnant39 0.161326 0.155
37 treyball 0.160036 0.154
38 cotina 0.157828 0.151
39 girolamomarotta 0.155213 0.149
40 italygame 0.149356 0.143
41 lighthil 0.133732 0.128
42 etainclub 0.13287 0.127
43 countach.rico 0.127437 0.122
44 royalmacro 0.123262 0.118
45 roadofrich 0.114946 0.110
46 bigpower 0.114037 0.109
47 protoss20 0.104976 0.101
48 giuatt07 0.104408 0.100
49 art-venture 0.099534 0.095
50 nainaztengra 0.096209 0.092
51 boddhisattva 0.091255 0.087
52 yumni 0.089887 0.086
53 adeljose 0.089678 0.086
54 anroja 0.088571 0.085
55 olesia 0.088266 0.085
56 besticofinder 0.086276 0.083
57 always1success 0.08247 0.079
58 sct.admin 0.079883 0.076
59 dlike 0.078717 0.075
60 exnihilo.witness 0.077728 0.074
61 wherein 0.074556 0.071
62 colombiaoriginal 0.073725 0.071
63 june0620 0.07218 0.069
64 brian.rrr 0.070981 0.068
65 antorv 0.069647 0.067
66 luciferjin 0.069118 0.066
67 la-ajumma 0.067859 0.065
68 bji1203 0.066441 0.063
69 city-of-dresden 0.061195 0.058
70 mariana4ve 0.060237 0.058
71 steemseacurator 0.059808 0.057
72 progressivechef 0.058967 0.056
73 armentor 0.058764 0.056
74 j-car 0.05859 0.056
75 chorock 0.057717 0.055
76 lavanyalakshman 0.05673 0.054
77 localview 0.055224 0.053
78 abb-school 0.05481 0.052
79 e73062300 0.054479 0.052
80 boylikegirl.wit 0.052488 0.050
81 hakeke 0.052425 0.050
82 alokkumar121 0.049445 0.047
83 steem.amal 0.048905 0.047
84 positivesteem 0.048202 0.046
85 tocho2 0.046257 0.044
86 e-r-k-a-n 0.045079 0.043
87 ezzy 0.044324 0.042
88 mikitaly 0.044128 0.042
89 azazqwe 0.043932 0.042
90 leeyh 0.043176 0.041
91 sct 0.042243 0.040
92 iamjohn 0.041429 0.039
93 support-kr 0.040991 0.039
94 springlining 0.039543 0.038
95 steemitphcurator 0.039118 0.037
96 maarnio 0.038388 0.036
97 pixelfan 0.037104 0.035
98 klen.civil 0.037083 0.035
99 pepsi81 0.037078 0.035
100 curators 0.036849 0.035
101 mornevd 0.036309 0.034
102 skssk1128 0.035547 0.034
103 irawandedy 0.03525 0.033
104 shenchensucc 0.034655 0.033
105 silvesteir 0.033931 0.032
106 hive-181136 0.033752 0.032
107 edgargonzalez 0.033444 0.032
108 moecki 0.03281 0.031
109 whitestallion 0.03089 0.029
110 wabangcute 0.030489 0.029
111 hive-141434 0.030477 0.029
112 yyoungbo 0.030464 0.029
113 o1eh 0.030292 0.029
114 braaiboy 0.030278 0.029
115 donatello 0.029357 0.028
116 top.rewards.club 0.029302 0.028
117 fuli 0.028928 0.027
118 jswit 0.028798 0.027
119 bambuka 0.028693 0.027
120 simonnwigwe 0.028369 0.027
121 ety001 0.028147 0.027
122 qwerrie 0.027927 0.026
123 anasuleidy 0.027583 0.026
124 maiyude 0.027255 0.026
125 alein 0.02717 0.026
126 edlili24 0.02703 0.026
127 fjjrg 0.02702 0.026
128 radiokorea 0.027013 0.026
129 aics978 0.026662 0.025
130 greenlatte 0.026488 0.025
131 el-nailul 0.026487 0.025
132 rtytf 0.02631 0.025
133 oneidaa 0.025938 0.024
134 heriadi 0.025915 0.024
135 sardrt 0.025702 0.024
136 brazilians 0.025183 0.024
137 ppiano79 0.025102 0.024
138 hive-151446 0.02502 0.024
139 ohjisil 0.024087 0.023
140 angma 0.024073 0.023
141 frafiomatale 0.023931 0.023
142 eunsik 0.023916 0.023
143 twinkleduckling 0.023907 0.023
144 f2i5 0.023822 0.022
145 elianisa09 0.023474 0.022
146 steem-seven 0.023382 0.022
147 shohana1 0.022926 0.022
148 dine77 0.022813 0.021
149 carlpei 0.021617 0.020
150 reeta0119 0.021587 0.020
151 dyumo 0.021168 0.020
152 worldofxpilar 0.021167 0.020
153 apnigrich 0.020996 0.020
154 lastuser 0.020123 0.019
155 docudai-jun 0.020094 0.019
156 steembetterlife 0.019574 0.018
157 yh70 0.019397 0.018
158 ponpase 0.019154 0.018
159 astilem 0.018991 0.018
160 karianaporras 0.018988 0.018
161 stream4u 0.018699 0.018
162 greatketty 0.01821 0.017
163 sychoi04 0.017783 0.017
164 japansteemit 0.017639 0.016
165 ahlawat 0.016923 0.016
166 muzack1 0.016915 0.016
167 strecoza 0.016625 0.016
168 boylikegirl 0.016497 0.015
169 dailyke20 0.016493 0.015
170 allfabeta 0.016312 0.015
171 meins0815 0.016195 0.015
172 guineapig 0.016189 0.015
173 solox 0.016135 0.015
174 fadlymatch 0.015862 0.015
175 takosdiary 0.015809 0.015
176 theron11 0.015694 0.015
177 r351574nc3 0.015458 0.014
178 tata1 0.015429 0.014
179 mile16 0.014897 0.014
180 tjcar.pool 0.014742 0.014
181 thegreens 0.014593 0.014
182 darsico 0.014442 0.013
183 may2015 0.014422 0.013
184 lrcconsult 0.014379 0.013
185 radard 0.01418 0.013
186 dalcompapa 0.014086 0.013
187 brad3840 0.013892 0.013
188 mariita52 0.013879 0.013
189 benedict08 0.013822 0.013
190 zoltarian 0.013727 0.013
191 sduttaskitchen 0.013664 0.013
192 reportup 0.013602 0.013
193 bernardino 0.013531 0.013
194 futurecurrency 0.013515 0.013
195 neojew 0.013132 0.012
196 cyberrn.zzang 0.01303 0.012
197 johnion 0.013012 0.012
198 chant 0.012707 0.012
199 steemegg 0.012674 0.012
200 leveuf 0.012629 0.012
201 ors 0.012465 0.012
202 junny 0.012304 0.011
203 parkky 0.011911 0.011
204 rejinyoung 0.011831 0.011
205 eii 0.011443 0.011
206 nishadi89 0.011254 0.010
207 zainalbakri 0.011226 0.010
208 pecintabunga20 0.011169 0.010
209 steem.sea 0.011049 0.010
210 baycan 0.010955 0.010
211 arvindkumar 0.010943 0.010
212 sailawana 0.010779 0.010
213 bitandi 0.010736 0.010
214 dydcks0204 0.010716 0.010
215 steem-azerbaijan 0.010675 0.010
216 ubongudofot 0.010675 0.010
217 alexmove 0.010588 0.010
218 strawberrry 0.010507 0.010
219 danceandmusic 0.010389 0.010
220 levoyant 0.010378 0.009
221 mamamasha 0.010346 0.009
222 bluesky81 0.010033 0.009
223 venezolanos 0.010005 0.009
224 albaandreina 0.010003 0.009
225 kolkamkwan 0.009872 0.009
226 jcarvoting 0.009865 0.009
227 galca 0.00973 0.009
228 naka05 0.009695 0.009
229 lovelemon 0.009649 0.009
230 hiyosbi 0.009589 0.009
231 loloy2020 0.009457 0.009
232 drago18121996 0.009447 0.009
233 udibekwe 0.009408 0.009
234 dakeshi 0.009349 0.009
235 zmoreno 0.009335 0.008
236 sohanurrahman 0.009301 0.008
237 agbaregha 0.009262 0.008
238 pocoloco01 0.009206 0.008
239 jjeong84 0.008958 0.008
240 josepha 0.00883 0.008
241 sebassv 0.008721 0.008
242 tayetaiwo 0.008665 0.008
243 steem-d-anlovnit 0.008647 0.008
244 adivender 0.008623 0.008
245 apoloo1 0.008623 0.008
246 pollito22 0.008574 0.008
247 far.away 0.008544 0.008
248 rmm31 0.00854 0.008
249 nnaraoh 0.008514 0.008
250 jobreyes24 0.008261 0.007
251 toniq 0.008046 0.007
252 slon21veka 0.007873 0.007
253 luciannagy 0.00777 0.007
254 thehockeyfan-at 0.007714 0.007
255 mato445 0.007447 0.007
256 alexey1976 0.007375 0.007
257 josua1 0.007368 0.007
258 golbang 0.007287 0.007
259 oadissin 0.007248 0.006
260 elmetro 0.007212 0.006
261 pandora2010 0.007204 0.006
262 softmetal 0.007175 0.006
263 husaini 0.007124 0.006
264 nancybriti 0.007034 0.006
265 mariluna 0.006959 0.006
266 funds2021 0.006862 0.006
267 ladybug146 0.00674 0.006
268 isnochys 0.00671 0.006
269 mukada 0.006616 0.006
270 sanjeev.kumar 0.006613 0.006
271 penyaircyber 0.006609 0.006
272 kirstin 0.006603 0.006
273 soulsdetour 0.006567 0.006
274 rupok 0.006539 0.006
275 mjcar 0.006491 0.006
276 tambi 0.00639 0.006
277 bonp 0.006263 0.006
278 pilsama 0.0062 0.005
279 hyeongjoongyoon 0.006163 0.005
280 wase1234 0.006149 0.005
281 idayrus 0.006143 0.005
282 barmbo 0.006119 0.005
283 gorllara 0.006119 0.005
284 walictd 0.006091 0.005
285 bccgp 0.006086 0.005
286 coolguy123 0.006086 0.005
287 lanzjoseg 0.006034 0.005
288 adrianhadjii 0.006009 0.005
289 flacura50 0.005981 0.005
290 anailuj1992 0.005978 0.005
291 ab7b13 0.005932 0.005
292 ruthsany 0.005904 0.005
293 solperez 0.005899 0.005
294 realworld23 0.00589 0.005
295 starrchris 0.005887 0.005
296 marcybetancourt 0.005853 0.005
297 ggoggo 0.005839 0.005
298 cryptocheta 0.005835 0.005
299 omp 0.005811 0.005
300 hive-109690 0.005758 0.005
301 axeman-appics 0.005756 0.005
302 ghostfacer99 0.005698 0.005
303 don-t 0.005611 0.005
304 josantos 0.005596 0.005
305 ericet 0.005579 0.005
306 zulbahri 0.005571 0.005
307 lovelingling 0.005553 0.005
308 arshani 0.005526 0.005
309 zhangyan-123 0.005384 0.005
310 sky2021 0.005252 0.005
311 kopasi 0.00519 0.004
312 jungheechul 0.005124 0.004
313 udabeu 0.005116 0.004
314 priyanarc 0.005093 0.004
315 pedrojunior 0.005042 0.004
316 y0gi 0.005017 0.004
317 sisterjang 0.005009 0.004
318 snarf 0.005006 0.004
319 whitejangmi 0.004975 0.004
320 razenn 0.004964 0.004
321 jsup 0.004935 0.004
322 jgb 0.004927 0.004
323 lilia737 0.004878 0.004
324 afril 0.004814 0.004
325 therethere 0.00478 0.004
326 rayshiuimages 0.004752 0.004
327 happyphoenix 0.004735 0.004
328 yurilaya 0.004725 0.004
329 yuxuan 0.004681 0.004
330 leveragetrading 0.004625 0.004
331 eberechi10 0.004609 0.004
332 isgledysduarte 0.004593 0.004
333 hive-173434 0.004572 0.004
334 sarahjay1 0.00453 0.004
335 teukuipul87 0.004527 0.004
336 skysnap 0.00449 0.004
337 atyh 0.004417 0.004
338 emisol 0.004353 0.004
339 danny.green 0.004306 0.004
340 bechibenner 0.004291 0.004
341 dknkyz 0.004197 0.004
342 musdezal 0.004113 0.003
343 adriancabrera 0.004109 0.003
344 ewiendos 0.004107 0.003
345 santamorillo 0.004089 0.003
346 abbak7 0.004088 0.003
347 hyunchulj 0.004085 0.003
348 jufrimj 0.004081 0.003
349 paopaoza 0.004073 0.003
350 rufoodingkidding 0.004055 0.003
351 ezuntimmy 0.003984 0.003
352 reetuahlawat 0.003934 0.003
353 monsterbuster 0.003861 0.003
354 aleravago 0.003826 0.003
355 golden-rain 0.003822 0.003
356 malihafarhan 0.003792 0.003
357 sail.far 0.003783 0.003
358 hoo04430 0.003763 0.003
359 sunflor 0.003743 0.003
360 white-bai 0.003668 0.003
361 archatlas 0.003613 0.003
362 alauddinpabel 0.003575 0.003
363 steem-holder 0.003567 0.003
364 minecrafter 0.003563 0.003
365 me2selah 0.003531 0.003
366 laser145 0.00352 0.003
367 cn-malaysia 0.00341 0.003
368 jennyliao 0.003394 0.003
369 myvicky 0.003391 0.003
370 lupafilotaxia 0.003383 0.003
371 dgalan 0.003372 0.003
372 hive-192096 0.003354 0.003
373 forhadmiya 0.003322 0.003
374 youngdeuk 0.0033 0.003
375 sharifanamin 0.00329 0.003
376 kr-templar 0.003287 0.003
377 andrea.boji 0.003284 0.003
378 xroni 0.003262 0.003
379 supernova29 0.003239 0.003
380 zhanmusi 0.003212 0.003
381 digi-me 0.003203 0.003
382 jorgevandeperre 0.003186 0.003
383 yuanyuanzi 0.003181 0.003
384 syawalkoki 0.003171 0.003
385 titopx 0.003151 0.003
386 razuahmed 0.003126 0.003
387 xaviduran 0.003123 0.003
388 love520 0.003112 0.002
389 doctorstrips 0.003109 0.002
390 haideremtiaz 0.003082 0.002
391 steemgoon.cur 0.003079 0.002
392 alicargofer 0.003071 0.002
393 marcoteixeira 0.00305 0.002
394 zacky17 0.003042 0.002
395 topfivefamily 0.003038 0.002
396 ibnusakdan 0.003025 0.002
397 acehero 0.003016 0.002
398 max09 0.002998 0.002
399 akdx 0.002975 0.002
400 itsmahmud 0.002959 0.002
401 mbemba2310 0.002915 0.002
402 pygmalion34 0.002894 0.002
403 jsss0 0.002866 0.002
404 ftz 0.002843 0.002
405 steem-database 0.002841 0.002
406 williang 0.002841 0.002
407 radoan 0.002814 0.002
408 elikast 0.002812 0.002
409 mind-craft 0.002809 0.002
410 hmorillo2021 0.0028 0.002
411 borisss 0.002779 0.002
412 sunnyhee 0.002779 0.002
413 esthersanchez 0.002776 0.002
414 gajigaji 0.002775 0.002
415 jimah1k 0.002773 0.002
416 rubilu123 0.002758 0.002
417 chairulrizalx 0.002654 0.002
418 eh2288 0.002646 0.002
419 georgemales 0.002609 0.002
420 pizzapai 0.002598 0.002
421 naimuu 0.002587 0.002
422 b-naj 0.002559 0.002
423 albertjester 0.002533 0.002
424 coar 0.002521 0.002
425 pedrobrito2004 0.002516 0.002
426 wox-exchange 0.002491 0.002
427 nickzy 0.002468 0.002
428 olivia08 0.002461 0.002
429 juni1234 0.002456 0.002
430 yolittu 0.002443 0.002
431 rahul989 0.002407 0.002
432 sajjadsohan 0.002398 0.002
433 santa14 0.002374 0.002
434 lillypre 0.002363 0.002
435 ying82 0.002361 0.002
436 youtuberin 0.002332 0.002
437 mananns 0.002306 0.002
438 actionmirk 0.002292 0.002
439 haebom 0.002277 0.002
440 aflatunn 0.002264 0.002
441 steemns 0.002264 0.002
442 warung.klontong 0.002263 0.002
443 gmenka 0.002259 0.002
444 yakspeace 0.002244 0.002
445 gijoge 0.002243 0.002
446 khalil319 0.002224 0.002
447 olgasi 0.002219 0.002
448 nasir.steem 0.002187 0.002
449 nickjon 0.002171 0.002
450 avoicest 0.002164 0.002
451 anyiglobal 0.002151 0.002
452 wox-helpfund 0.002148 0.002
453 siipank 0.002137 0.002
454 kikenexum 0.002131 0.002
455 mrsfurqan 0.002123 0.002
456 alhasan 0.002106 0.002
457 andrea89 0.002096 0.002
458 janyasai 0.002061 0.001
459 jimae 0.002013 0.001
460 ki844 0.001976 0.001
461 bidyut01 0.001971 0.001
462 xianlaiyiju 0.001965 0.001
463 acostacazorla 0.001932 0.001
464 steemthai 0.00191 0.001
465 palang 0.001901 0.001
466 carlir 0.001887 0.001
467 sathsara 0.001886 0.001
468 jahangeerkhanday 0.00188 0.001
469 levi-miron 0.001869 0.001
470 fajar.perangin79 0.001857 0.001
471 celeste413 0.001841 0.001
472 evagavilan 0.001833 0.001
473 mahbubul.lemon 0.001831 0.001
474 jorgelac 0.00182 0.001
475 purplecup 0.001815 0.001
476 dendrobat 0.001812 0.001
477 veigo 0.0018 0.001
478 joviansummer 0.001795 0.001
479 thetimetravelerz 0.001795 0.001
480 steemit.contest 0.001749 0.001
481 yohan2on 0.001746 0.001
482 angel-baby 0.001742 0.001
483 ichsan123 0.00173 0.001
484 ourdailymanna 0.001712 0.001
485 tiagoengineer 0.001702 0.001
486 sensigo 0.001694 0.001
487 leesioulong 0.001685 0.001
488 heonney 0.001678 0.001
489 stj91 0.001672 0.001
490 whileponderin 0.001666 0.001
491 dequeen 0.001659 0.001
492 rosselena 0.001643 0.001
493 mrtorres 0.001639 0.001
494 aitommylr 0.001635 0.001
495 ryanhkr 0.00163 0.001
496 woolgom 0.001627 0.001
497 thranax 0.001609 0.001
498 seapearl 0.001601 0.001
499 thaishps 0.001567 0.001
500 hanna716 0.001553 0.001
501 avibauza 0.001536 0.001
502 abu78 0.001527 0.001
503 umuk 0.001523 0.001
504 lienla 0.001517 0.001
505 iyanpol12 0.001515 0.001
506 mahir4221 0.001513 0.001
507 alyssas 0.001498 0.001
508 predomina 0.001482 0.001
509 gutan007 0.001425 0.001
510 fantate 0.00142 0.001
511 famil 0.00141 0.001
512 maepoong 0.001393 0.001
513 steemit-fairy 0.00139 0.001
514 bongk 0.00137 0.001
515 farizalm 0.001364 0.001
516 mirla33 0.001356 0.001
517 terediaz 0.001307 0.001
518 mosman 0.001305 0.001
519 t3ran13 0.001301 0.001
520 acidyo 0.001296 0.001
521 ellieth 0.001284 0.001
522 joelagbo 0.001283 0.001
523 sameer07 0.001283 0.001
524 turituri 0.001277 0.001
525 bdbot 0.001268 0.001
526 joslud 0.001264 0.001
527 mrnazrul 0.001261 0.001
528 skymin 0.001251 0.001
529 victorialanz 0.001223 0.001
530 crisking 0.001212 0.001
531 artographer 0.0012 0.001
532 m69n 0.001198 0.001
533 rightscomet 0.001195 0.001
534 icon-monday 0.001192 0.001
535 poohoo11 0.001183 0.001
536 ginworld 0.001181 0.001
537 turkcayi 0.001181 0.001
538 sampraise 0.001179 0.001
539 prolee 0.001172 0.001
540 sikan-eyen 0.001157 0.001
541 fahriz4l 0.001142 0.001
542 layac13 0.001131 0.001
543 mirzamg 0.001126 0.001
544 steemingdiaries 0.001126 0.001
545 playsteemit 0.001115 0.001
546 davidke20 0.001107 0.001
547 ishayachris 0.001107 0.001
548 jeremypark03 0.001106 0.001
549 hive-163291 0.001089 0.001
550 kfu456 0.001087 0.001
551 fuentesjo3006 0.001076 0.001
552 leicorp1 0.001076 0.001
553 nuruzzahri 0.001072 0.001
554 pankajwahane 0.001066 0.001
555 sayago 0.001064 0.001
556 elider11 0.001055 0.001
557 pichat 0.001051 0.001
558 steemforsdgs 0.001039 0.001

Comments

Sort byBest