আশাকরি সকলেই ভাল আছেন, আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। খুবই আনন্দের সাথে “আমার বাংলা ব্লগ”এ সেরা ব্লগার নির্বাচনের রিপোর্ট টি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। "আমার বাংলা ব্লগের" সম্মানীত অ্যাডমিন প্যানেল বহুদিন ধরেই ভালো মানের ইউজারদের নিয়ে কিছু একটা করার চিন্তা ভাবনা করছিলেন।আজ তা বাস্তবায়িত হলো, অর্থাৎ আমাদের প্রিয় কমিউনিটিতে প্রত্যেক সপ্তাহে সেরা তিনজন ব্লগারকে নির্বাচন করা, Blogger of the week নির্বাচিত করা । এই উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে একটি অভিনব উদ্যোগ।বর্তমানে স্টিমিট কমিউনিটিতে এই ধরণের কোন উদ্যোগ তেমন একটা চোখে পড়ে না।
সাপ্তাহিক সেরা ব্লগার নির্বাচন এই উদ্যোগটির ফলে আমরা একই সাথে কমিউনিটির সেরা ব্লগারদের সম্মানিত করা এবং অন্যান্যদেরকে উৎসাহিত করতে পারি।আমাদের কমিউনিটিতে এমন কিছু ইউজার রয়েছেন যাঁরা সবসময়ই টপ লেভেলে রয়েছেন, প্রতিনিয়ত কোয়ালিটি সম্পুর্ণ ব্লগ লিখে যাচ্ছেন, দারুন দারুন কমেন্টসের মাধ্যমে অন্যান্যদের উৎসাহিত করে যাচ্ছেন। তাঁদের কমিউনিটিতে এনগেজমেন্ট সত্যিই চোখে পড়ার মতো । প্রতিনিয়ত তাঁরা অসাধারণ সব ব্লগ লিখে আমাদের কমিউনিটিকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছেন।
আমরা সে সব ব্লগারদের প্রতি সপ্তাহে খুঁজে বের করে সেরা ব্লগার হিসেবে নির্বাচন করে সম্মানিত করতে যাচ্ছি। যাঁরা এ সপ্তাহে মনোনীত বা নির্বাচিত হতে পারেননি তাঁদের মন খারাপ করার কিছুই নেই। হয়তো পরের সপ্তাহে তাঁদের মধ্য থেকেই কেউ একজন সেরা ব্লগার নির্বাচিত হবেন।
আমি @tangera আমার বাংলা ব্লগের মডারেটর, আমাদের কমিউনিটির প্রতিষ্ঠাতা @rme র কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত এই রিপোর্টটি উপস্থাপন করছি:
আমাদের কমিউনিটির অ্যাডমিন প্যানেলের সম্মানিত অ্যাডমিন @blacks, @winkles, @hafizullah, @moh.arif, @rex-sumon,@swagata21, @shuvo35 এবং @nusuranur -র পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা এক্টিভ ইউজারদেরকে সূক্ষ্ণভাবে যাচাই বাছাই করে নিম্নলিখিত নমিনেশন সাবমিট করা হয়েছে কমিউনিটির প্রতিষ্ঠাতা @rme -র কাছে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য । এই কাজে আমি @tangera ফাউন্ডার @rme -কে সাহায্য করেছি ।
https://steemit.com/@tasonya/posts
https://steemit.com/@samhunnahar/posts https://steemit.com/@neelamsamanta/posts
https://steemit.com/@saymaakter/posts
https://steemit.com/@tanha001/posts
https://steemit.com/@isratmim/posts
https://steemit.com/@monira999/posts
https://steemit.com/@narocky71/posts
https://steemit.com/@kausikchak123/posts
https://steemit.com/@mohinahmed/posts
https://steemit.com/@jannatul01/posts
https://steemit.com/@sumon09/posts
User ID | পোস্ট সংখ্যা | নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট | মন্তব্য |
---|---|---|---|
@tasonya | ১১ (কার্যকরী পোস্ট ১০ টি) | নেই | ✔granted |
@samhunnahar | ০৭ | নেই | ✔granted |
@neelamsamanta | ০৭ | নেই | ✔granted |
@saymaakter | ০৭ | নেই | ✔granted |
@tanha001 | ১২ (কার্যকরী পোস্ট ১০ টি) | নেই | ✔granted |
@isratmim | ০৭ | নেই | ✔granted |
@monira999 | ১০ | নেই | ✔granted |
@narocky71 | ১০ | নেই | ✔granted |
@kausikchak123 | ০৮ | নেই | ✔granted |
@mohinahmed | ১০ | নেই | ✔granted |
@jannatul01 | ০৯ | নেই | ✔granted |
@sumon09 | ০৯ | নেই | ✔granted |
User ID | কমেন্ট সংখ্যা | নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট | মন্তব্য |
---|---|---|---|
@tasonya | ৩৯১ | নেই | ✔granted |
@samhunnahar | ২১৮ | নেই | ✔granted |
@neelamsamanta | ১৫২ | নেই | ✔granted |
@saymaakter | ১৬৬ | নেই | ✔granted |
@tanha001 | ৩২২ | নেই | ✔granted |
@isratmim | কমেন্টস মনিটরিং রিপোর্টের লিস্টে নাম নেই | আছে, সন্তোষজনক নয় | ❌eliminated |
@monira999 | ৩৩৯ | নেই | ✔granted |
@narocky71 | ২৯৩ | নেই | ✔granted |
@kausikchak123 | ১৩১ | আছে, সন্তোষজনক নয় | ❌eliminated |
@mohinahmed | ৩৬২ | নেই | ✔granted |
@jannatul01 | ১৩৫ | আছে, সন্তোষজনক নয় | ❌eliminated |
@sumon09 | ১৭৮ | নেই | ✔granted |
User ID | কমেন্ট স্কোর | নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট | মন্তব্য |
---|---|---|---|
@tasonya | কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কোর ৯.৪ | নেই, অতি সন্তোষজনক | ✔granted |
@samhunnahar | কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কোর ৮.৫ | আছে, সন্তোষজনক নয় | ❌eliminated |
@neelamsamanta | কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কোর ৮.৪ | আছে, সন্তোষজনক নয় | ❌eliminated |
@saymaakter | কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কোর ৭.৮ | আছে, সন্তোষজনক নয় | ❌eliminated |
@tanha001 | কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কোর ৮.৯ | আছে, সন্তোষজনক নয় | ❌eliminated |
@monira999 | কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কোর ৯.২ | নেই, অতি সন্তোষজনক | ✔granted |
@narocky71 | কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কোর ৯.০ | নেই, সন্তোষজনক | ✔granted |
@mohinahmed | কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কোর ৯.৪ | নেই, অতি সন্তোষজনক | ✔granted |
@sumon09 | কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের ভিত্তিতে স্কোর ৬.৯ | আছে, সন্তোষজনক নয় | ❌eliminated |
User ID | পোস্ট ভ্যারিয়েশন | নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট | মন্তব্য |
---|---|---|---|
@tasonya | নাটক রিভিউ-১, ভ্রমন-১, ক্রিয়েটিভ রাইটিং-১, ফটোগ্রাফি-১, লাইফ স্টাইল-১, অরিগ্যামি-১,জেনারেল রাইটিং-১,আর্ট-১, রেসিপি-১, ডাই-১=১০ | নেই, সন্তোষজনক | ✔granted |
@monira999 | রেসিপি-১, অরিগ্যামি-১, নাটক রিভিউ-১, ভ্রমণ-১, ক্রিয়েটিভ রাইটিং-১, ফটোগ্রাফি-১, ডাই-১, লাইফ স্টাইল-১,আরট-১, জেনারেল রাইটিং-১=১০ | নেই, সন্তোষজনক | ✔granted |
@narocky71 | অরিগ্যামি-১,নাটক রিভিউ-১, ভ্রমণ-১, আর্ট-১, কবিতা আবৃত্তি-১,লাইফ স্টাইল-১, ফটোগ্রাফি-১, ডাই-১,ক্রিয়েটিভ রাইটিং-১ জেনারেল রাইটিং-১=১০ | নেই, সন্তোষজনক | ✔granted |
@mohinahmed | অরিগ্যামি-১, রেসিপি-১, লাইফ স্টাইল-১, ফটোগ্রাফি-১, নাটক রিভিউ-১, ভিডিওগ্রাফি-১, ভ্রমণ-১, ক্রিয়েটিভ রাইটিং-১, জেনারেল রাইটিং-১, কবিতা আবৃত্তি-১=১০ | নেই, সন্তোষজনক | ✔granted |
User ID | সামগ্রিক বিশ্লেষণ | নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট | মন্তব্য |
---|---|---|---|
@tasonya | পোস্ট কোয়ালিটি ৪.৭/৫, মার্কডাউন ৪.৬/৫, স্পেলিং ৪.৪ /৫ =১৩.৭/১৫ | নেই, সন্তোষজনক | ✔granted |
@monira999 | পোস্ট কোয়ালিটি ৪.৭/৫, মার্কডাউন ৪.৬/৫, স্পেলিং ৪.৬/৫ = ১৩.৯/১৫ | নেই, সন্তোষজনক | ✔granted |
@narocky71 | পোস্ট কোয়ালিটি ৪.৭/৫, মার্কডাউন ৪.৬ /৫, স্পেলিং ৪.২/৫ = ১৩.৫/১৫ | আছে, সন্তোষজনক নয় | ❌eliminated |
@mohinahmed | পোস্ট কোয়ালিটি ৪.৭/৫, মার্কডাউন ৪.৬/৫, স্পেলিং ৪.৬/৫ = ১৩.৯/১৫ | নেই, সন্তোষজনক | ✔granted |
১.@tasonya
২.@monira999
৩.@mohinahmed
**Founders choice: **
@saymaakter
VOTE @bangla.witness as witness
OR