কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[ ১১৮তম সপ্তাহ] ।। ২০ডিসেম্বর ২০২৪
20 comments
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ১১৮তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comment | Remark |
---|---|---|---|---|
01 | @tanha001 | 9.3/10 | 305 | সবকিছু ঠিক আছে। |
02 | @mohinahmed | 9.2 | 298 | কমেন্টের মান ভালো, সবকিছু ঠিক আছে। |
03 | @narock71 | 9 | 325 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
04 | @monira999 | 9 | 308 | মোটামুটি কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
05 | @tasonya | 8.8 | 304 | কমেন্টের মান ঠিক আছে, বেশ কয়েক জায়গায় বানান ভুল আছে । |
06 | @isratmim | 8.7 | 234 | কমেন্টের মান ভালো। সবকিছু ঠিক আছে। |
07 | @neelamsamanta | 8.7 | 193 | কমেন্টের মান ঠিক আছে |
08 | @emon42 | 8.4 | 184 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
09 | @bijoy1 | 8.0 | 165 | সবকিছু ঠিক আছে। |
10 | @kausikchak123 | 8 | 163 | মোটামুটি কমেন্ট ঠিক আছে। |
11 | @samhunnahar | 7.9 | 179 | দাড়ি ,কমা ঠিক করে দেবেন ।বাক্যগুলো এলোমেলো খুব তার জন্য। |
12 | @jannatul01 | 7.8 | 192 | মাঝে মাঝে শব্দ একটার সাথে আরেকটা লেগে যাচ্ছে এবং ছোটখাটো বানান ভুলের দিকে সতর্ক হতে হবে। |
12 | @shapladatta | 7.7 | 161 | জেনারেল লাইটিং গুলোতে কমেন্ট করতে হবে। বেশিরভাগ কমেন্টই ফটোগ্রাফি, আর্ট ,রেসিপি পোস্ট গুলোতে আছে । |
13 | @selina75 | 7.7 | 160 | কিছু কিছু কমেন্টে একটু বানানের ত্রুটি রয়েছে। কমেন্ট করার পরে একবার দেখে নিলে আশা করি ভুলগুলো ঠিক হয়ে যাবে। |
14 | @polash123 | 7.7 | 136 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
15 | @bdwomen | 7.6 | 207 | কমেন্টস এর মান ভালো, কিন্তু ছোটখাটো অনেক বানান ভুল রয়েছে। |
16 | @jamal7 | 7.5 | 178 | টুকটাক বাক্য গঠনে ত্রুটি রয়েছে। |
17 | @shimulakter | 7.5 | 129 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
18 | @aongkon | 7.5 | 116 | কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
19 | @saymaakter | 7.4 | 148 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
20 | @ayaan001 | 7.4 | 108 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
21 | @kazi-raihan | 7.4 | 104 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে, তবে কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
22 | @parul19 | 7.3 | 89 | কমেন্টস এর মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
23 | @fatema001 | 7.2 | 140 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
24 | @nazmul01 | 7.2 | 84 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
25 | @riyadx2 | 7.1 | 135 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
26 | @tanjima | 7.1 | 83 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
27 | @tania69 | 7 | 139 | নিয়মিত এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে |
28 | @sumon09 | 7.0 | 126 | মোটামুটি ঠিক আছে। |
29 | @bristy1 | 7 | 121 | জেনারেল পোস্টগুলোতে কমেন্ট বাড়াতে হবে। |
30 | @mohamad786 | 7.0 | 82 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এ ছাড়া বাকি সব কিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
31 | @kibreay001 | 6.4 | 116 | কমেন্ট এক্টিভিটিস আরেকটু বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই সাথে জেনারেল পোস্টগুলোতে কমেন্ট আরো বাড়াতে হবে। |
32 | @rayhan111 | 6.3 | 101 | কমেন্ট এক্টিভিটিস আরো বৃদ্ধি করতে হবে। |
33 | @mostafezur001 | 6.2 | 96 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। তবে কমেন্ট এক্টিভিটিস আরো বাড়াতে হবে। |
34 | @nilaymajumder | 6.1 | 62 | এক্টিভিটিস খুবই কম, কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
35 | @hiramoni | 6 | 106 | সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন ইনএক্টিভ থাকেন, বাকি এক দুই দিনে সমস্ত কমেন্ট করেন, এই বিষয়টি এর আগেও লক্ষ্য করা গেছে. |
36 | @ripon40 | 6 | 88 | কমেন্ট এর গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে |
37 | @green015 | 5.8 | 76 | বেশির ভাগই কমেন্টের রিপ্লাই রয়েছে, অ্যাক্টিভিটিস খুব কম। |
38 | @alif111 | 5 | 68 | কমেন্ট এর গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে |
39 | @nevlu123 | 5 | 68 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
40 | @tithyrani | 5.0 | 40 | কমেন্টস এর মান ভালো, কিন্তু কমেন্টস তুলনামূলকভাবে কম। |
41 | @emranhasan | 4 | 43 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
42 | @limon88 | 3.5 | 41 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
43 | @purnima14 | 3.5 | 28 | লাস্ট ৫ দিন আগে কমেন্টস করেছেন, এরপর আর কোন কমেন্টস করেন নি। |
44 | @bristychaki | 01 | 03 | কমেন্টস নেই বললেই চলে, শুধুমাত্র একদিনে কয়েকটি কমেন্টস করেছেন।কমেন্টসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। |
45 | @fasoniya | 00 | 16 | আপনার অ্যাক্টিভিটিস একেবারেই নেই, আর আপনি মাঝে মাঝে অনেকের পোস্টে ডাউনভোট দিচ্ছেন, এই বিষয়ে সতর্ক হবেন। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@winkles
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
VOTE @bangla.witness as witness
OR
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
Comments