শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ১১৩তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|
Serial | Username | Points | Comment | Remark |
---|---|---|---|---|
01 | @tasonya | 9.2/10 | 291 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
02 | @mohinahmed | 9.1 | 289 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
03 | @monira999 | 9.0 | 253 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
04 | @neelamsamanta | 8.9 | 249 | কমেন্টসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
05 | @narocky71 | 8.7 | 190 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
06 | @isratmim | 8.6 | 212 | কমেন্টসের মান ভালো, সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
07 | @kausikchak123 | 8.5 | 174 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
08 | @bdwomen | 8.3 | 206 | ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
09 | @emon42 | 8.1 | 195 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
10 | @purnima14 | 8 | 144 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
11 | @samhunnahar | 8 | 129 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
12 | @selina75 | 7.9 | 146 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
13 | @bijoy1 | 7.8 | 143 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
14 | @jannatul01 | 7.7 | 163 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
15 | @polash123 | 7.6 | 121 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
16 | @tanjima | 7.4 | 136 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
17 | @tania69 | 7.3 | 118 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
18 | @riyadx2 | 7.2 | 116 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
19 | @kibreay001 | 7.1 | 115 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
20 | @saymaakter | 7.1 | 115 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
21 | @aongkon | 7.0 | 122 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
22 | @rahnumanurdisha | 7.9 | 108 | কমেন্টসের মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
23 | @jamal7 | 7.7 | 156 | ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল, কমেন্টস সাবমিট করার আগে আরও একবার ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে। |
24 | @ah-agim | 7.5 | 167 | বিভিন্ন পোস্টে কমেন্টের রিপ্লাই দিয়ে কমেন্ট সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন. |
25 | @tanha001 | 7.5 | 127 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
26 | @green015 | 7.5 | 79 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
27 | @sumon09 | 7.1 | 96 | বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। |
28 | @shapladatta | 7 | 136 | কমেন্টস এর মান আরও বৃদ্ধি করতে হবে, [টি আর এক্স অ্যাড্রেস লিংকআপ করেননি] |
29 | @hiramoni | 7 | 110 | সপ্তাহের বেশিরভাগ সময় ইনটেক্টিভ ছিলেন এবং শেষ মুহূর্তে এসে খুব বেশি কমেন্ট করেছেন |
30 | @kazi-raihan | 7 | 102 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এ ছাড়া বাকি সব কিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
31 | @parul19 | 7 | 99 | কমেন্ট এর মান মোটামুটি ভালো কিন্তু কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
32 | @selinasathi1 | 7 | 76 | জেনারেল রাইটিং গুলোতে কমেন্ট কম, এছাড়া মোটামুটি সবকিছু ঠিক আছে। |
33 | @mahfuzur888 | 6.9 | 107 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, এছাড়া মোটামুটি সবকিছু ঠিক আছে |
34 | @ayaan001 | 6.8 | 102 | কমেন্ট এর তুলনায় রিপ্লাই এর সংখ্যা বেশি |
35 | @mohamad786 | 6.7 | 96 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, এছাড়া মোটামুটি সবকিছু ঠিক আছে |
36 | @shopon700 | 6.6 | 100 | আর্ট, রেসিপি, ফটোগ্রাফি ও ডাই জাতীয় পোস্টে শুধু কমেন্টস, বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টস অনেক কম. |
37 | @bristy1 | 6.6 | 98 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, |
38 | @alif111 | 6.5 | 97 | কমেন্ট এর মান বৃদ্ধি করতে হবে |
39 | @joniprins | 6.5 | 89 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণও কম হয়েছে |
40 | @rayhan111 | 6 | 88 | কমেন্ট অতি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে |
41 | @nazmul01 | 5 | 61 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
42 | @mdemaislam00 | 5 | 58 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
43 | @tuhin002 | 5 | 53 | কমেন্টের পরিমান বাড়াতে হবে। |
44 | @nilaymajumder | 5.0 | 49 | কমেন্টস এর মান ভালো,মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে কিন্তু কমেন্টস সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুব কম। |
45 | @fasoniya | 4 | 59 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস, কমেন্ট এর মান বৃদ্ধি করতে হবে |
46 | @tauhida | 4 | 44 | অন্যের পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
47 | @ronggin | 3.1 | 13 | শুধু লাস্ট একদিনে কমেন্ট করেছেন, এর আগে কোন কমেন্টস নেই। |
48 | @maria47 | 00 | 01 | কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই |
49 | @nevlu123 | 00 | 00 | কোনো অ্যাক্টিভিটিস নেই |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
VOTE @bangla.witness as witness
OR
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |