https://www.linkedin.com/analytics/search-appearances/
How often your profile appeared in search results between Nov 1 - Nov 8 = 112
Period | # Search Appearances | Keywords Found For |
---|---|---|
2022-Sep-20 - 2022-Sep-27 | 95 | Purchaser |
2022-Sep-27 - 2022-Oct-4 | 169 | Curator, Linguist, Finance Manager |
2022-Oct-4 - 2022-Oct-11 | 163 | Community Manager, Investor, Global Buyer |
2022-Oct-11 - 2022-Oct-18 | 180 | Business Development Manager |
2022-Oct-18 - 2022-Oct-25 | 124 | Community Manager, Investor, Curator |
2022-Oct-25 - 2022-Nov-1 | 112 | Investor, Financial Director |
Investor
Curator
Owner
Bitrue
Sanctum Global Ventures
Ontop
University of North Carolina at Greensboro
Coinbase
Founder 11%
Salesperson 9%
Business Development Specialist 6%
Recruiter 6%
Business Strategist 6%
Sook Jin GOH,
Community Manager 社群經理 @ Glitter Finance ,
Regional Ambassador for Malaysia 馬來西亞區域大使 @ Nutbox.io ,
CEO @ Nanyang Global Scientific Research Centre 南洋國際科研中心
Chinese Community Organizer 中文社區発起人 @ Hive Blockchain,