Estadísticas de interacción en la última semana dentro de Comunidad Latina.
4 comments
La interacción es un factor importante en la plataforma pues al ser una Red social crear vínculos con otros usuarios hará que haya más movimiento en la cadena de bloques y a la hora de promocionar este Proyecto como una alternativa real a otras redes sociales la popularidad marcará la decisión de los usuarios de unirse o no.
En comunidad latina seguiremos resaltando la interacción que las personas consiguen de forma orgánica para así poder tener una mejor visión a la hora de recompensar a las personas que hacen vida en la comunidad. Desde ya los motivamos a todos a seguir interactuando dentro de estos espacios porque grandes cosas están por venir.
Las estadísticas están conseguidas con la misma herramienta que utilizamos para el proyecto make noise Y se trabaja con el mismo sistema de puntajes donde una publicación equivale a dos puntos y un comentario equivale a un punto.
Les compartimos las 50 personas con más puntos de interacción en la última semana dentro de comunidad latina:
# | User | Post count | Comment count | Summary |
---|---|---|---|---|
1 | @ vivigibelis | 2 | 27 | 31 Pts. |
2 | @ zulay7059 | 1 | 24 | 26 Pts. |
3 | @ marianaceleste | 2 | 21 | 25 Pts. |
4 | @ anailuj1992 | 2 | 21 | 25 Pts. |
5 | @ yamelis21 | 4 | 12 | 20 Pts. |
6 | @ mile16 | 5 | 7 | 17 Pts. |
7 | @ yonaikerurso | 2 | 13 | 17 Pts. |
8 | @ karianaporras | 1 | 13 | 15 Pts. |
9 | @ aburihan1 | 6 | 1 | 13 Pts. |
10 | @ elpastor | 3 | 4 | 10 Pts. |
11 | @ leidymartinez80 | 2 | 5 | 9 Pts. |
12 | @ jesusnunez | 3 | 2 | 8 Pts. |
13 | @ sabrip | 1 | 6 | 8 Pts. |
14 | @ erika08 | 2 | 3 | 7 Pts. |
15 | @ yulexys21 | 2 | 3 | 7 Pts. |
16 | @ s-alvarez | 2 | 3 | 7 Pts. |
17 | @ mireyalongart | 1 | 4 | 6 Pts. |
18 | @ marcandovidas | 1 | 4 | 6 Pts. |
19 | @ karenis | 1 | 3 | 5 Pts. |
20 | @ katherine012 | 2 | 1 | 5 Pts. |
21 | @ juanda95 | 2 | 1 | 5 Pts. |
22 | @ carmari | 2 | 1 | 5 Pts. |
23 | @ ivonei | 2 | 1 | 5 Pts. |
24 | @ astilem | 2 | 1 | 5 Pts. |
25 | @ carli24 | 2 | 1 | 5 Pts. |
26 | @ elider11 | 2 | 1 | 5 Pts. |
27 | @ oswaldocuarta | 1 | 3 | 5 Pts. |
28 | @ mariami | 1 | 3 | 5 Pts. |
29 | @ assidiq | 1 | 2 | 4 Pts. |
30 | @ itikna09 | 1 | 2 | 4 Pts. |
31 | @ eglis | 1 | 2 | 4 Pts. |
32 | @ albaandreina | 1 | 2 | 4 Pts. |
33 | @ yenny47 | 1 | 2 | 4 Pts. |
34 | @ mariagood | 1 | 2 | 4 Pts. |
35 | @ yahnel | 1 | 1 | 3 Pts. |
36 | @ jenniferm | 1 | 1 | 3 Pts. |
37 | @ leonciocast | 1 | 1 | 3 Pts. |
38 | @ thaizmaita | 1 | 1 | 3 Pts. |
39 | @ sebasni04 | 1 | 1 | 3 Pts. |
40 | @ robertorrivas | 1 | 1 | 3 Pts. |
Comments