Estadísticas de interacción en la última semana dentro de Comunidad Latina.
8 comments
La interacción es un factor importante en la plataforma pues al ser una Red social crear vínculos con otros usuarios hará que haya más movimiento en la cadena de bloques y a la hora de promocionar este Proyecto como una alternativa real a otras redes sociales la popularidad marcará la decisión de los usuarios de unirse o no.
En comunidad latina seguiremos resaltando la interacción que las personas consiguen de forma orgánica para así poder tener una mejor visión a la hora de recompensar a las personas que hacen vida en la comunidad. Desde ya los motivamos a todos a seguir interactuando dentro de estos espacios porque grandes cosas están por venir.
Las estadísticas están conseguidas con la misma herramienta que utilizamos para el proyecto make noise Y se trabaja con el mismo sistema de puntajes donde una publicación equivale a dos puntos y un comentario equivale a un punto.
Les compartimos las 50 personas con más puntos de interacción en la última semana dentro de comunidad latina:
# | User | Post count | Comment count | Summary |
---|---|---|---|---|
1 | @ anailuj1992 | 2 | 61 | 65 Pts. |
2 | @ mile16 | 4 | 48 | 56 Pts. |
3 | @ karianaporras | 1 | 46 | 48 Pts. |
4 | @ zulay7059 | 2 | 44 | 48 Pts. |
5 | @ soywilfredg | 2 | 36 | 40 Pts. |
6 | @ vivigibelis | 2 | 35 | 39 Pts. |
7 | @ yonaikerurso | 3 | 32 | 38 Pts. |
8 | @ sabrip | 4 | 29 | 37 Pts. |
9 | @ elpastor | 5 | 24 | 34 Pts. |
10 | @ by-aranza | 2 | 29 | 33 Pts. |
11 | @ rosselena | 4 | 24 | 32 Pts. |
12 | @ s-alvarez | 5 | 22 | 32 Pts. |
13 | @ napito | 3 | 26 | 32 Pts. |
14 | @ adrianagl | 3 | 20 | 26 Pts. |
15 | @ strong56 | 2 | 18 | 22 Pts. |
16 | @ aleisbertblanco | 5 | 11 | 21 Pts. |
17 | @ yamelis21 | 4 | 13 | 21 Pts. |
18 | @ xaske | 1 | 18 | 20 Pts. |
19 | @ germanbava | 8 | 1 | 17 Pts. |
20 | @ jesusnunez | 4 | 7 | 15 Pts. |
21 | @ alejos7ven | 1 | 13 | 15 Pts. |
22 | @ mavibauza | 2 | 10 | 14 Pts. |
23 | @ carli24 | 5 | 3 | 13 Pts. |
24 | @ yulexys21 | 2 | 9 | 13 Pts. |
25 | @ robertorrivas | 2 | 8 | 12 Pts. |
26 | @ crismenia | 1 | 9 | 11 Pts. |
27 | @ dilianny20 | 3 | 5 | 11 Pts. |
28 | @ ivonei | 5 | 1 | 11 Pts. |
29 | @ alexandergudino | 3 | 4 | 10 Pts. |
30 | @ elider11 | 2 | 6 | 10 Pts. |
31 | @ mariu.espinoza | 4 | 2 | 10 Pts. |
32 | @ shanadesign | 2 | 5 | 9 Pts. |
33 | @ yenny47 | 2 | 5 | 9 Pts. |
34 | @ enrisanti | 3 | 3 | 9 Pts. |
35 | @ mariagood | 2 | 5 | 9 Pts. |
36 | @ almacaridad | 1 | 7 | 9 Pts. |
37 | @ nsijoro | 1 | 6 | 8 Pts. |
38 | @ yoelmo26 | 3 | 1 | 7 Pts. |
39 | @ marcandovidas | 2 | 3 | 7 Pts. |
40 | @ oswaldocuarta | 3 | 1 | 7 Pts. |
41 | @ tahispadron | 2 | 3 | 7 Pts. |
42 | @ yashira315 | 3 | 1 | 7 Pts. |
43 | @ hljott | 1 | 5 | 7 Pts. |
44 | @ creacionesmkr | 2 | 3 | 7 Pts. |
45 | @ cive40 | 2 | 3 | 7 Pts. |
46 | @ lunasilver | 1 | 4 | 6 Pts. |
47 | @ eveetim | 1 | 4 | 6 Pts. |
48 | @ zulma2021 | 2 | 2 | 6 Pts. |
49 | @ pandora2010 | 1 | 4 | 6 Pts. |
50 | @ ninfa18 | 1 | 4 | 6 Pts. |
Comments